Perioade
Profit % | Profit %, | Profit | Câștig % | Domenii de activitate | Volum | |
Azi | -4,42 % | -4,42 % | -788,73 | 28,57 % | 21 | 6.800,00 |
În această săptămână | 70,5 % | 70,5 % | 7.050,41 | 38,3 % | 47 | 14.053,00 |
Luna aceasta | 70,5 % | 70,5 % | 7.050,41 | 38,3 % | 47 | 14.053,00 |
Acest an | 70,5 % | 70,5 % | 7.050,41 | 38,3 % | 47 | 14.053,00 |
2024 | 81,6 % | 81,6 % | 8.160,41 | 42,86 % | 42 | 13.053,00 |
Statistici avansate
Lungi | Scurte | Total | ||||||||||
Monedă | Domenii de activitate | sâmburi | Profit | Domenii de activitate | sâmburi | Profit | Domenii de activitate | sâmburi | Profit | Câștigat(%) | În pierdere (%) | |
AMZN.NAS | 2 | 2,20 | 84,00 | 2 | -5,80 | -450,48 | 4 | -3,60 | -366,48 | 1(25 %) | 3(75 %) | |
Loading data | ||||||||||||
AAPL.NAS | 18 | 22,80 | 282,80 | 11 | 241,70 | 6.725,82 | 29 | 264,50 | 7.008,62 | 15(51,72 %) | 14(48,28 %) | |
Loading data | ||||||||||||
TSLA.NAS | 7 | 23,30 | 1.736,00 | 7 | -57,30 | -1.327,73 | 14 | -34,00 | 408,27 | 2(14,29 %) | 12(85,71 %) | |
Loading data |