期間
利益% | 利益%, | 利益 | 勝利% | トレード | ボリューム | |
今日の経済カレンダー | -4.42% | -4.42% | -788.73 | 28.57% | 21 | 6,800.00 |
今週 | 70.5% | 70.5% | 7,050.41 | 38.3% | 47 | 14,053.00 |
今月 | 70.5% | 70.5% | 7,050.41 | 38.3% | 47 | 14,053.00 |
今年 | 70.5% | 70.5% | 7,050.41 | 38.3% | 47 | 14,053.00 |
2024 | 81.6% | 81.6% | 8,160.41 | 42.86% | 42 | 13,053.00 |
決済済み取引と未決済取引を基に計算
高度な統計
トレード47
収益性38.3%
ピップ226.90
勝利平均22.90 pips 682.54
損失平均-6.39 pips -180.53
ボリューム14,053.00
手数料-522.12
クローズド利益8,160.41
クローズド利益率81.6%
勝ったロング11/27 40.74%
勝ったショート7/20 35%
最適な取引2024年6月20日 3,121.02
最悪の取引2024年6月20日 -1,072.00
最適な取引ピップ数2024年6月20日 39.70
最悪の取引ピップス2024年6月20日 -13.00
取引の平均時間
クローズド利益率, 81.6%
プロフィットファクター2.35
標準偏差659.41
シャープ率-21.37
Z-Score-36.21%
期待値4.80 pips 150.01
AHPR2.46%
GHPR2.3%
クローズド月次利益率, 81.6%
ロング | ショート | トータル | ||||||||||
通貨 | トレード | ピップ | 利益 | トレード | ピップ | 利益 | トレード | ピップ | 利益 | 勝った(%) | 損失(%) | |
AMZN.NAS | 2 | 2.20 | 84.00 | 2 | -5.80 | -450.48 | 4 | -3.60 | -366.48 | 1(25%) | 3(75%) | |
Loading data | ||||||||||||
AAPL.NAS | 18 | 22.80 | 282.80 | 11 | 241.70 | 6,725.82 | 29 | 264.50 | 7,008.62 | 15(51.72%) | 14(48.28%) | |
Loading data | ||||||||||||
TSLA.NAS | 7 | 23.30 | 1,736.00 | 7 | -57.30 | -1,327.73 | 14 | -34.00 | 408.27 | 2(14.29%) | 12(85.71%) | |
Loading data |
月間分析
データなし