Khoảng thời gian
% Lợi nhuận | % Lợi nhuận, | Lợi nhuận | Lãi % | Các giao dịch | Âm lượng | |
Hôm nay | - | - | - | - | - | - |
Tuần này | 100,19% | 100,19% | 1.001,91 | 33,33% | 3 | 1,71 |
Tháng này | 100,19% | 100,19% | 1.001,91 | 33,33% | 3 | 1,71 |
Năm nay | 100,19% | 100,19% | 1.001,91 | 33,33% | 3 | 1,71 |
2024 | 100,19% | 100,19% | 1.001,91 | 33,33% | 3 | 1,71 |
Thống kê Nâng cao
Mua vào | Bán ra | Toàn bộ | ||||||||||
Đồng tiền | Các giao dịch | pip | Lợi nhuận | Các giao dịch | pip | Lợi nhuận | Các giao dịch | pip | Lợi nhuận | Đã lãi (%) | Đã lỗ (%) | |
USDJPY | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 189,10 | 1.001,91 | 3 | 189,10 | 1.001,91 | 1(33,33%) | 2(66,67%) | |
Loading data |