Các widget ngoại hối miễn phí cho trang web

Dữ liệu được cập nhật liên tục bởi đội ngũ nhân viên và hệ thống của chúng tôi.
Cập nhật mới nhất: 05 Thg10 2021
Chúng tôi kiếm được hoa hồng từ một số đối tác liên kết mà người dùng không phải trả thêm phí (đối tác được liệt kê trên trang ‘Giới thiệu về Chúng tôi’ trong phần ‘Đối tác’). Bất chấp những mối quan hệ liên kết này, nội dung của chúng tôi vẫn không thiên vị và độc lập. Chúng tôi tạo doanh thu thông qua quảng cáo biểu ngữ và quan hệ đối tác liên kết, điều này không ảnh hưởng đến đánh giá khách quan hoặc tính toàn vẹn nội dung của chúng tôi. Đội ngũ biên tập và marketing của chúng tôi hoạt động độc lập, đảm bảo tính chính xác và khách quan của những nhận định về tài chính của chúng tôi.
Read more about us ⇾Bộ tiện ích ngoại hối có thể tùy chỉnh hoàn toàn miễn phí và không có thương hiệu, trong HTML, có thể nhúng và đáp ứng trên thiết bị di động, sử dụng tỷ giá thị trường trực tiếp mới nhất.
Widgets
- Chuyển đổi tiền tệ Widget
- Công cụ tính toán giá trị Pip Widget
- Kích thước vị trí và tính toán rủi ro Widget
- Máy tính lợi nhuận Forex Widget
- Công cụ tính toán mức giảm giá ngoại hối Widget
- Máy tính rủi ro tê liệt tài khoản Widget
- Máy tính mức sụt giảm Widget
- Công cụ tính toán ký quỹ ngoại hối Widget
- Máy tính lãi kép Forex Widget
- Công cụ tính toán điểm chuẩn Widget
- Công cụ tính toán thoái lui Fibonacci Widget
- Lịch kinh tế ngoại hối Widget
- Danh sách các nhà môi giới ngoại hối và tiền điện tử Widget
Tính năng tiện ích:
- Bộ hoàn chỉnh gồm 11 máy tính ngoại hối.
- Tính toán được thực hiện với tỷ giá thị trường trực tiếp.
- Các vật dụng hoàn toàn miễn phí và không có thương hiệu.
- Hoàn toàn có thể tùy chỉnh, tạo kiểu cho chúng để phù hợp với trang web hoặc blog tài chính của bạn.
- Hỗ trợ 24 ngôn ngữ.
- Các widget có thể được đặt để tải trên ngôn ngữ trình duyệt, ngôn ngữ trang hoặc ngôn ngữ tĩnh.
- Tương thích với mọi trình duyệt, tốc độ tải nhanh.
- Tự động định cỡ và đáp ứng trên thiết bị di động.
- Các tính toán ngoại hối và tiền điện tử chính xác nhất.
Để nhúng bất kỳ tiện ích nào bên dưới, hãy nhấp vào nút nhúng ở dưới cùng bên trái của công cụ. Bạn sẽ có thể tùy chỉnh tiện ích và thiết lập phong cách của riêng mình. Khi bạn hài lòng với cấu hình, hãy sao chép mã html và dán nó vào dự án của bạn. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có yêu cầu.
Chuyển đổi tiền tệ Widget
Công cụ tính toán giá trị Pip Widget
Đơn vị trên 1 lot khác nhau cho các cặp phi forex, vui lòng hỏi nhà môi giới của bạn
Trong MT4 và MT5, nhấp chuột phải vào một biểu tượng, sau đó nhấp vào Thông số kỹ thuật. Trường Kích thước hợp đồng cho biết có bao nhiêu đơn vị trong một lot.
Xem hình ảnh
Kích thước vị trí và tính toán rủi ro Widget
Đơn vị trên 1 lot khác nhau cho các cặp phi forex, vui lòng hỏi nhà môi giới của bạn
Trong MT4 và MT5, nhấp chuột phải vào một biểu tượng, sau đó nhấp vào Thông số kỹ thuật. Trường Kích thước hợp đồng cho biết có bao nhiêu đơn vị trong một lot.
Xem hình ảnh
Xem hình ảnh
Máy tính lợi nhuận Forex Widget
Đơn vị trên 1 lot khác nhau cho các cặp phi forex, vui lòng hỏi nhà môi giới của bạn
Trong MT4 và MT5, nhấp chuột phải vào một biểu tượng, sau đó nhấp vào Thông số kỹ thuật. Trường Kích thước hợp đồng cho biết có bao nhiêu đơn vị trong một lot.
Xem hình ảnh
Công cụ tính toán mức giảm giá ngoại hối Widget
Đơn vị trên 1 lot khác nhau cho các cặp phi forex, vui lòng hỏi nhà môi giới của bạn
Trong MT4 và MT5, nhấp chuột phải vào một biểu tượng, sau đó nhấp vào Thông số kỹ thuật. Trường Kích thước hợp đồng cho biết có bao nhiêu đơn vị trong một lot.
Xem hình ảnh
Máy tính rủi ro tê liệt tài khoản Widget
Máy tính mức sụt giảm Widget
Công cụ tính toán ký quỹ ngoại hối Widget
Các cặp Forex là 100.000 đơn vị trên 1 lot
Đơn vị trên 1 lot khác nhau cho các cặp phi forex, vui lòng hỏi nhà môi giới của bạn
Trong MT4 và MT5, nhấp chuột phải vào một biểu tượng, sau đó nhấp vào Thông số kỹ thuật. Trường Kích thước hợp đồng cho biết có bao nhiêu đơn vị trong một lot.
Xem hình ảnh
Máy tính lãi kép Forex Widget
Công cụ tính toán điểm chuẩn Widget
Công cụ tính toán thoái lui Fibonacci Widget
Lịch kinh tế ngoại hối Widget
Ngày |
Thời gian
|
Thời gian còn lại
|
Biến cố |
Va chạm
|
Thật sự | Dự báo | Trước | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN, Thg 04 27 | 00:00 | -- | EUR | Resistance Day | ||||||
-- | EUR | King’s Birthday | ||||||||
01:30 | -- | CNY | Industrial Profits (YTD) YoY | 0.8% | 0.1% | -0.3% | ||||
23:01 | 6m | EUR | Consumer Confidence | 67 | 67.5 | |||||
T2, Thg 04 28 | 00:00? | 1h 5m | CAD | Federal Election | ||||||
00:00 | 1h 5m | ZAR | Freedom Day | |||||||
02:00 | 3h 5m | TWD | Consumer Confidence | 71.5 | 71.86 | |||||
04:00? | 5h 5m | THB | New Car Sales YoY | -6.68% | ||||||
04:00 | 5h 5m | MYR | PPI YoY | 0% | 0.3% | |||||
05:00 | 6h 5m | KRW | 2-Year KTB Auction | 2.675% | ||||||
6h 5m | EUR | Consumer Confidence | -9 | -8.2 | ||||||
6h 5m | EUR | Business Confidence | -8 | -5 | ||||||
06:00? | 7h 5m | PKR | Consumer Confidence | |||||||
06:00 | 7h 5m | DKK | Retail Sales YoY | 1.1% | -0.1% | |||||
7h 5m | DKK | Retail Sales MoM | 0.2% | 0.8% | ||||||
7h 5m | SEK | PPI MoM | 0.4% | -0.1% | ||||||
7h 5m | SEK | PPI YoY | 3.2% | 3.4% | ||||||
7h 5m | NOK | Unemployment Rate | 4.1% | 3.8% | ||||||
7h 5m | EUR | Retail Sales YoY | 0.5% | 2.9% | ||||||
06:00? | 7h 5m | BHD | GDP Growth Rate QoQ | 0.8% | 0.3% | |||||
06:00? | 7h 5m | BHD | GDP Growth Rate YoY | 2.8% | 2.1% | |||||
06:00? | 7h 5m | PKR | Consumer Confidence | 41 | 40.3 | |||||
07:00 | 8h 5m | EUR | Retail Sales YoY | 3.6% | 3.6% | |||||
8h 5m | EUR | Retail Sales MoM | -0.4% | -1.2% | ||||||
8h 5m | EUR | Unemployment Rate | 10.7% | 10.61% | ||||||
08:00 | 9h 5m | EUR | Bank Austria Manufacturing PMI | 47.5 | 46.9 | |||||
08:30 | 9h 35m | HKD | Imports YoY | 11.8% | ||||||
9h 35m | HKD | Exports YoY | 15.4% | |||||||
9h 35m | HKD | Balance of Trade | H$-38B | H$-36.3B | ||||||
09:00 | 10h 5m | ISK | Unemployment Rate | 5.1% | 5.5% | |||||
09:10 | 10h 15m | EUR | 12-Month BOT Auction | 2.12% | ||||||
10h 15m | EUR | 6-Month BOT Auction | 2.268% | |||||||
09:30 | 10h 35m | EUR | 3-Month Bubill Auction | 2.1581% | ||||||
10h 35m | EUR | 9-Month Bubill Auction | 2.1052% | |||||||
09:45 | 10h 50m | EUR | 14-Year Bond Auction | |||||||
10h 50m | EUR | 5-Year Bond Auction | ||||||||
10h 50m | EUR | 10-Year Bond Auction | ||||||||
10:00 | 11h 5m | GBP | CBI Distributive Trades | -20 | -41 | |||||
11h 5m | EUR | Jobseekers Total | 3244K | 3229K | ||||||
11h 5m | EUR | Unemployment Benefit Claims | 15K | 67K | ||||||
10:30 | 11h 35m | INR | Industrial Production YoY | 3% | 2.9% | |||||
11h 35m | INR | Manufacturing Production YoY | 4.9% | 2.9% | ||||||
11:00 | 12h 5m | ILS | Manufacturing Production MoM | 0.1% | -3% | |||||
11:30 | 12h 35m | BRL | Current Account | $-7.4B | $-8.76B | |||||
12h 35m | BRL | Foreign Direct Investment | $8.6B | $9.3B | ||||||
11:30? | 12h 35m | BRL | BCB Focus Market Readout | |||||||
12:00 | 13h 5m | MXN | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | |||||
13h 5m | MXN | Balance of Trade | $1B | $2.212B | ||||||
12:30 | 13h 35m | CAD | Wholesale Sales MoM Prel | 0.6% | 0.3% | |||||
13:00 | 14h 5m | EUR | ECB Guindos Speech | |||||||
14h 5m | EUR | 6-Month BTF Auction | 2.021% | |||||||
14h 5m | EUR | 3-Month BTF Auction | 2.121% | |||||||
14h 5m | EUR | 12-Month BTF Auction | 1.893% | |||||||
14:30 | 15h 35m | USD | Dallas Fed Manufacturing Index | -15 | -16.3 | |||||
15:30 | 16h 35m | USD | 3-Month Bill Auction | 4.225% | ||||||
16h 35m | USD | 6-Month Bill Auction | 4.05% | |||||||
19:00 | 20h 5m | USD | Treasury Refunding Financing Estimates | |||||||
20h 5m | USD | Treasury Refunding Financing Estimates | ||||||||
20h 5m | USD | Treasury Refunding Financing Estimates | ||||||||
T3, Thg 04 29 | 00:00 | 1D | JPY | Showa Day | ||||||
02:05 | 1D | AUD | RBA Kent Speech | |||||||
02:30 | 1D | SGD | Unemployment Rate Prel | 2% | 1.9% | |||||
02:35 | 1D | NZD | 3-Month Bill Auction | 3.456% | ||||||
1D | NZD | 6-Month Bill Auction | 3.3178% | |||||||
1D | NZD | 1-Year Bill Auction | 3.1471% | |||||||
04:00 | 1D | IDR | Foreign Direct Investment YoY | 33.3% | ||||||
04:30 | 1D | EUR | Business Confidence | -2 | -1.5 | |||||
05:00 | 1D | KRW | 30-Year KTB Auction | 2.605% | ||||||
1D | SGD | MAS 12-Week Bill Auction | 2.48% | |||||||
1D | SGD | MAS 4-Week Bill Auction | 2.44% | |||||||
1D | EUR | Retail Sales YoY | 3.2% | 4.4% | ||||||
1D | EUR | Retail Sales MoM | 12% | -2.7% | ||||||
1D | SGD | Export Prices YoY | 4.5% | -3.3% | ||||||
1D | SGD | Import Prices YoY | 2.8% | -3.3% | ||||||
1D | SGD | PPI YoY | 4.2% | 5.1% | ||||||
06:00 | 1D | SEK | GDP MoM | 0.4% | -1.5% | |||||
1D | SEK | GDP Growth Rate YoY Flash | 2.1% | 2.4% | ||||||
1D | SEK | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.4% | 0.8% | ||||||
1D | SEK | Retail Sales YoY | 3.2% | 2.8% | ||||||
1D | SEK | Retail Sales MoM | 0.1% | 0.1% | ||||||
1D | SEK | Balance of Trade | SEK7.5B | SEK14.4B | ||||||
1D | SEK | Household Lending Growth YoY | 2% | 1.9% | ||||||
1D | NOK | Retail Sales MoM | 0.2% | -0.1% | ||||||
1D | EUR | GfK Consumer Confidence | -26 | -24.5 | ||||||
06:30 | 1D | HUF | PPI YoY | 8.4% | 8.2% | |||||
07:00 | 1D | EUR | ECB Cipollone Speech | |||||||
1D | SEK | Economic Tendency Indicator | 92.9 | 95.2 | ||||||
07:00? | 1D | PHP | Budget Balance | PHP-200B | PHP-171.4B | |||||
07:00 | 1D | TRY | Unemployment Rate | 8.5% | 8.2% | |||||
1D | TRY | Participation Rate | 53.5% | 53.2% | ||||||
1D | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 3.2% | 3.4% | ||||||
1D | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.7% | 0.8% | ||||||
1D | TRY | Economic Confidence Index | 99 | 100.8 | ||||||
1D | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.5% | 0.7% | ||||||
1D | EUR | Core Inflation Rate YoY Prel | 1.9% | 2% | ||||||
1D | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2.2% | 2.2% | ||||||
1D | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2% | 2.3% | ||||||
1D | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.1% | 0.1% | ||||||
1D | EUR | Business Confidence | -7 | -6.7 | ||||||
1D | EUR | Consumer Confidence | -22 | -21.1 | ||||||
1D | SEK | Consumer Confidence | 87 | 89.8 | ||||||
1D | SEK | Business Confidence | 97 | 99.1 | ||||||
1D | SEK | Consumer Inflation Expectations | 10% | 9.2% | ||||||
07:40 | 1D | EUR | ECB Donnery Speech | |||||||
08:00 | 1D | EUR | Loans to Households YoY | 1.6% | 1.5% | |||||
1D | EUR | M3 Money Supply YoY | 4.1% | 4% | ||||||
1D | EUR | Loans to Companies YoY | 2.3% | 2.2% | ||||||
1D | EUR | Business Confidence | 85.1 | 86 | ||||||
1D | EUR | Consumer Confidence | 94 | 95 | ||||||
08:30 | 1D | EUR | Consumer Confidence | -16 | -16 | |||||
1D | EUR | Business Confidence | 2.3 | 2.4 | ||||||
1D | EUR | Retail Sales YoY | 2.5% | 4.2% | ||||||
1D | EUR | Retail Sales MoM | -0.5% | 0.7% | ||||||
09:00 | 1D | GBP | 30-Year Index-linked Treasury Gilt Auction | |||||||
1D | EUR | Industrial Sales MoM | -2% | 3.8% | ||||||
1D | EUR | Industrial Sales YoY | 1.5% | 1.7% | ||||||
1D | EUR | Industrial Production YoY | 3.8% | 4.3% | ||||||
1D | EUR | Industrial Sentiment | -10.7 | -10.6 | ||||||
1D | EUR | Consumer Inflation Expectations | 25.1 | 24.4 | ||||||
1D | EUR | Economic Sentiment | 94.5 | 95.2 | ||||||
1D | EUR | Services Sentiment | 2 | 2.4 | ||||||
1D | EUR | Consumer Confidence Final | -16.7 | -14.5 | ||||||
1D | EUR | Selling Price Expectations | 12.8 | 11.4 | ||||||
1D | EUR | GDP Growth Rate YoY Adv | 1.4% | 1.1% | ||||||
1D | EUR | GDP Growth Rate QoQ Adv | 0.3% | 0.2% | ||||||
1D | ISK | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.4% | ||||||
1D | ISK | Inflation Rate YoY | 3.4% | 3.8% | ||||||
09:10 | 1D | EUR | 10-Year BTP Auction | 3.34% | ||||||
1D | EUR | 5-Year BTP Auction | 3.05% | |||||||
1D | EUR | BTP Auction | ||||||||
09:30 | 1D | EUR | Inflation Rate YoY | 2.7% | 2.91% | |||||
1D | EUR | Inflation Rate MoM | -0.7% | -0.07% | ||||||
09:40 | 1D | GBP | BoE Ramsden Speech | |||||||
10:00 | 1D | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 1.5% | ||||||
1D | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.5% | |||||||
1D | EUR | Retail Sales YoY | 2.8% | -0.8% | ||||||
1D | EUR | Retail Sales MoM | -0.5% | -1% | ||||||
1D | EUR | Retail Sales YoY | 2.5% | 1.8% | ||||||
1D | EUR | Retail Sales MoM | 0.3% | 0.7% | ||||||
1D | EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | 4.5% | 9.2% | ||||||
1D | EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | -2% | 3.6% | ||||||
1D | EUR | Total Credit YoY | 6% | 6.2% | ||||||
11:00? | 1D | EUR | Business Confidence | -6 | -5.4 | |||||
11:00 | 1D | BRL | IGP-M Inflation MoM | -0.1% | -0.34% | |||||
11:30 | 1D | BRL | Bank Lending MoM | 0.2% | 0.4% | |||||
12:00 | 1D | HUF | Deposit Interest Rate | 5.5% | 5.5% | |||||
1D | HUF | Interest Rate Decision | 6.5% | 6.5% | ||||||
12:30 | 1D | USD | Goods Trade Balance Adv | $-146B | $-147.91B | |||||
1D | USD | Wholesale Inventories MoM Adv | 0.7% | 0.3% | ||||||
1D | USD | Retail Inventories Ex Autos MoM Adv | -0.2% | 0.1% | ||||||
12:55 | 1D | USD | Redbook YoY | 7.4% | ||||||
13:00 | 1D | USD | House Price Index | 438.2 | 436.5 | |||||
1D | USD | S&P/Case-Shiller Home Price YoY | 4.8% | 4.7% | ||||||
1D | USD | S&P/Case-Shiller Home Price MoM | 0.7% | 0.1% | ||||||
1D | USD | House Price Index YoY | 4% | 4.8% | ||||||
1D | USD | House Price Index MoM | 0.3% | 0.2% | ||||||
1D | CLP | Unemployment Rate | 8.4% | 8.4% | ||||||
13:00? | 1D | NZD | Global Dairy Trade Price Index | |||||||
14:00 | 1D | USD | JOLTs Job Quits | 3.19M | 3.195M | |||||
1D | USD | JOLTs Job Openings | 7.5M | 7.568M | ||||||
1D | USD | CB Consumer Confidence | 88.5 | 92.9 | ||||||
14:30 | 1D | USD | Dallas Fed Services Revenues Index | 1 | 1.3 | |||||
1D | USD | Dallas Fed Services Index | -9 | -11.3 | ||||||
17:30? | 1D | BRL | Net Payrolls | 100K | 431.995K | |||||
20:30 | 1D | USD | API Crude Oil Stock Change | -4.565M | ||||||
22:00 | 1D | CLP | Interest Rate Decision | 5% | 5% | |||||
23:00 | 2D | KRW | Retail Sales MoM | 0.2% | 1.5% | |||||
2D | KRW | Industrial Production YoY | 4.2% | 7% | ||||||
2D | KRW | Industrial Production MoM | 0.5% | 1% | ||||||
23:50 | 2D | JPY | Retail Sales YoY | 3.5% | 1.4% | |||||
2D | JPY | Retail Sales MoM | -0.2% | 0.5% | ||||||
2D | JPY | Industrial Production YoY Prel | 2% | 0.1% | ||||||
2D | JPY | Industrial Production MoM Prel | -0.4% | 2.3% | ||||||
T4, Thg 04 30 | 01:00 | 2D | PHP | Balance of Trade | $-3.3B | $-3.155B | ||||
2D | PHP | Imports YoY | -1.8% | |||||||
2D | PHP | Exports YoY | 3.9% | |||||||
2D | PHP | PPI YoY | 1.6% | 0.8% | ||||||
2D | NZD | ANZ Business Confidence | 50 | 57.5 | ||||||
01:30 | 2D | CNY | NBS General PMI | 49.5 | 51.4 | |||||
2D | CNY | NBS Non Manufacturing PMI | 50.7 | 50.8 | ||||||
2D | CNY | NBS Manufacturing PMI | 49.9 | 50.5 | ||||||
2D | AUD | Private Sector Credit YoY | 6.4% | 6.5% | ||||||
2D | AUD | Housing Credit MoM | 0.4% | 0.4% | ||||||
2D | AUD | Private Sector Credit MoM | 0.5% | 0.5% | ||||||
2D | AUD | RBA Weighted Median CPI YoY | 3.2% | 3.4% | ||||||
2D | AUD | RBA Weighted Median CPI QoQ | 0.7% | 0.5% | ||||||
2D | AUD | Inflation Rate QoQ | 0.8% | 0.2% | ||||||
2D | AUD | Monthly CPI Indicator | 2.3% | 2.4% | ||||||
2D | AUD | CPI | 140.4 | 139.4 | ||||||
2D | AUD | RBA Trimmed Mean CPI QoQ | 0.6% | 0.5% | ||||||
2D | AUD | RBA Trimmed Mean CPI YoY | 2.8% | 3.2% | ||||||
2D | AUD | Inflation Rate YoY | 2.2% | 2.4% | ||||||
01:45 | 2D | CNY | Caixin Manufacturing PMI | 49.9 | 51.2 | |||||
02:00 | 2D | SGD | Bank Lending | S$843.3B | S$841.1B | |||||
04:00 | 2D | THB | Industrial Production YoY | -2.2% | -3.91% | |||||
05:00 | 2D | EUR | GDP YoY | 1.1% | 1.2% | |||||
2D | EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | 1.2% | 1.2% | ||||||
2D | EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.5% | -0.2% | ||||||
2D | SGD | Business Confidence | 11 | 16 | ||||||
2D | JPY | Construction Orders YoY | -9% | -3.3% | ||||||
2D | JPY | Housing Starts YoY | 1% | 2.4% | ||||||
2D | JPY | Leading Economic Index Final | 107.9 | 108.2 | ||||||
2D | JPY | Coincident Index Final | 116.9 | 116.1 | ||||||
05:30 | 2D | EUR | Household Consumption MoM | 0% | -0.1% | |||||
2D | EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | 0.6% | 0.6% | ||||||
2D | EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.2% | -0.1% | ||||||
06:00 | 2D | GBP | Nationwide Housing Prices YoY | 3.6% | 3.9% | |||||
2D | GBP | Nationwide Housing Prices MoM | -0.1% | 0% | ||||||
2D | ZAR | Private Sector Credit YoY | 3.9% | 3.68% | ||||||
2D | ZAR | M3 Money Supply YoY | 6.05% | |||||||
2D | NOK | Loan Growth YoY | 3.2% | 3.6% | ||||||
2D | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 2.8% | 3.8% | ||||||
2D | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.5% | 0.8% | ||||||
2D | EUR | Retail Sales YoY | 3.2% | 4.9% | ||||||
2D | EUR | Retail Sales MoM | -0.4% | 0.8% | ||||||
2D | EUR | Import Prices YoY | 2.5% | 3.6% | ||||||
2D | EUR | Import Prices MoM | -0.7% | 0.3% | ||||||
2D | DKK | Unemployment Rate | 2.7% | 2.5% | ||||||
06:00? | 2D | EGP | Current Account | $-4500M | $-5909.6M | |||||
06:30 | 2D | HUF | Balance of Trade | €1100M | €1140M | |||||
2D | HUF | Balance of Trade Final | ||||||||
2D | HUF | GDP Growth Rate YoY Prel | 1.2% | 0.4% | ||||||
2D | HUF | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.9% | 0.5% | ||||||
06:45 | 2D | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0.2% | |||||
2D | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 1% | 0.9% | ||||||
2D | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0.2% | ||||||
2D | EUR | PPI MoM | -0.2% | -0.8% | ||||||
2D | EUR | PPI YoY | -0.4% | -1.4% | ||||||
2D | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 0.9% | 0.8% | ||||||
07:00 | 2D | THB | Interest Rate Decision | 2% | 2% | |||||
2D | TRY | Imports Final | $30.7B | $28.53B | ||||||
2D | TRY | Exports Final | $23.4B | $20.76B | ||||||
2D | TRY | Balance of Trade Final | $-7.3B | $-7.77B | ||||||
2D | TRY | Tourism Revenues | $9.1B | $13.79B | ||||||
2D | THB | Private Investment MoM | -0.7% | -1.9% | ||||||
2D | THB | Private Consumption MoM | 0.4% | 0.9% | ||||||
2D | THB | Current Account | $2B | $5.5B | ||||||
2D | CHF | KOF Leading Indicators | 102 | 103.9 | ||||||
2D | MYR | M3 Money Supply YoY | 3.3% | |||||||
2D | CZK | GDP Growth Rate YoY Prel | 2.1% | 1.8% | ||||||
2D | CZK | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.7% | 0.7% | ||||||
2D | EUR | PPI MoM | -0.3% | 0% | ||||||
2D | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | -0.3% | -0.5% | ||||||
2D | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0% | -0.4% | ||||||
2D | EUR | PPI YoY | 0.4% | -0.1% | ||||||
07:30 | 2D | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 1% | 1.9% | |||||
2D | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.4% | 0.4% | ||||||
07:30? | 2D | BHD | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.3% | |||||
07:30? | 2D | BHD | Inflation Rate YoY | 0.8% | 0.1% | |||||
07:30 | 2D | THB | Retail Sales YoY | -1.8% | -1% | |||||
07:55 | 2D | EUR | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |||||
2D | EUR | Unemployed Persons | 2.937M | 2.922M | ||||||
2D | EUR | Unemployment Change | 15K | 26K | ||||||
08:00 | 2D | TRY | Tourist Arrivals YoY | -5.34% | ||||||
2D | TWD | GDP Growth Rate YoY Adv | 2% | 2.9% | ||||||
2D | EUR | Current Account | €1.3B | €1.2B | ||||||
2D | PLN | Inflation Rate YoY Prel | 4.8% | 4.9% | ||||||
2D | PLN | Inflation Rate MoM Prel | 1% | 0.2% | ||||||
2D | EUR | GDP Growth Rate YoY Adv | 0.7% | 0.6% | ||||||
2D | EUR | GDP Growth Rate QoQ Adv | 0.2% | 0.1% | ||||||
2D | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | -0.1% | -0.2% | ||||||
2D | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.2% | -0.2% | ||||||
2D | CZK | M3 Money Supply YoY | 3.8% | 3.9% | ||||||
2D | EUR | North Rhine Westphalia CPI MoM | 0.3% | |||||||
2D | EUR | North Rhine Westphalia CPI YoY | 1.9% | |||||||
2D | EUR | Saxony CPI MoM | 0.6% | |||||||
2D | EUR | Saxony CPI YoY | 2.5% | |||||||
2D | EUR | Hesse CPI MoM | 0.4% | |||||||
2D | EUR | Hesse CPI YoY | 2.4% | |||||||
2D | EUR | Baden Wuerttemberg CPI MoM | 0.2% | |||||||
2D | EUR | Baden Wuerttemberg CPI YoY | 2.2% | |||||||
2D | EUR | Brandenburg CPI YoY | 2.3% | |||||||
2D | EUR | Brandenburg CPI MoM | 0.4% | |||||||
2D | EUR | Bavaria CPI MoM | 0.3% | |||||||
2D | EUR | Bavaria CPI YoY | 2.3% | |||||||
2D | EUR | ECB Consumer Inflation Expectations | 2.9% | 2.6% | ||||||
2D | CHF | Economic Sentiment Index | -10.9 | -10.7 | ||||||
08:30 | 2D | EUR | Inflation Rate MoM | 0.7% | 0.6% | |||||
2D | EUR | Inflation Rate YoY | 1.8% | 2% | ||||||
2D | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY | 2.2% | 2.2% | ||||||
2D | EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | 2.4% | 2.8% | ||||||
2D | EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.6% | 1.5% | ||||||
09:00 | 2D | GBP | 3-Year Treasury Gilt Auction | 4.082% | ||||||
2D | GBP | Conventional Treasury Gilt Auction | ||||||||
2D | EUR | Unemployment Rate | 8.5% | 8.6% | ||||||
2D | NGN | Foreign Exchange Reserves | $38B | $38.32B | ||||||
2D | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.2% | 0.3% | ||||||
2D | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.6% | 1.6% | ||||||
2D | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2.2% | 2.1% | ||||||
2D | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2.2% | 1.9% | ||||||
2D | EUR | PPI YoY | 1.8% | 0.6% | ||||||
2D | EUR | Retail Sales YoY | 3.2% | 1.9% | ||||||
2D | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 0.9% | 1.2% | ||||||
2D | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.2% | 0.2% | ||||||
2D | HRK | Industrial Production YoY | 6% | 5.4% | ||||||
2D | HRK | Retail Sales YoY | 5.8% | 3.5% | ||||||
2D | HRK | Retail Sales MoM | 1.1% | -0.9% | ||||||
2D | EUR | Current Account | €-220M | €-29.6M | ||||||
2D | EUR | Wage Growth YoY | 5.2% | 5.4% | ||||||
09:15 | 2D | EUR | ECB Montagner Speech | |||||||
09:30 | 2D | EUR | 15-Year Bund Auction | 3.08% | ||||||
2D | EUR | CPI | ||||||||
2D | EUR | PPI YoY | 5.1% | 3.2% | ||||||
10:00? | 2D | ZAR | Budget Balance | ZAR3B | ZAR24.22B | |||||
10:00 | 2D | EUR | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | |||||
2D | EUR | PPI MoM | -0.2% | 0.7% | ||||||
2D | EUR | PPI YoY | 2.8% | 6.2% | ||||||
2D | EUR | Unemployment Rate | 4% | 4% | ||||||
2D | RSD | Balance of Trade | $-620M | $-1081M | ||||||
2D | RSD | Retail Sales YoY | 1% | -0.5% | ||||||
2D | RSD | Industrial Production YoY | 4% | -1.8% | ||||||
2D | EUR | Retail Sales YoY | 2.2% | 5% | ||||||
2D | EUR | Retail Sales MoM | -0.3% | 0% | ||||||
2D | MKD | Industrial Production YoY | 4% | -0.8% | ||||||
2D | MKD | Retail Sales YoY | 1.8% | 1.2% | ||||||
2D | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 1.4% | ||||||
2D | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 1.8% | 1.9% | ||||||
2D | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2% | 1.8% | ||||||
