Περίοδοι
Κέρδος % | Κέρδος %, | Κέρδος | Νίκη % | Συναλλαγές | Ενταση ΗΧΟΥ | |
Σήμερα | -48,53% | -48,53% | -3.335,05 | 0% | 1 | 18,00 |
Αυτή την εβδομάδα | 253,67% | 253,67% | 2.536,67 | 66,67% | 12 | 60,33 |
Αυτόν τον Μήνα | 253,67% | 253,67% | 2.536,67 | 66,67% | 12 | 60,33 |
Φέτος | 253,67% | 253,67% | 2.536,67 | 66,67% | 12 | 60,33 |
2024 | 253,67% | 253,67% | 2.536,67 | 66,67% | 12 | 60,33 |
Προηγμένη στατιστική
Longs | Shorts | Σύνολο | ||||||||||
Νόμισμα | Συναλλαγές | pips | Κέρδος | Συναλλαγές | pips | Κέρδος | Συναλλαγές | pips | Κέρδος | Κέρδισε (%) | Χαμένο Ποσοστό (%) | |
GBPUSD | 3 | 112,00 | 1.224,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 112,00 | 1.224,90 | 2(66,67%) | 1(33,33%) | |
Loading data | ||||||||||||
AUDUSD | 3 | -2,40 | 64,48 | 3 | 23,80 | 741,00 | 6 | 21,40 | 805,48 | 4(66,67%) | 2(33,33%) | |
Loading data | ||||||||||||
USDJPY | 3 | 67,80 | 506,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 67,80 | 506,29 | 2(66,67%) | 1(33,33%) | |
Loading data |