期間
利益% | 利益%, | 利益 | 勝利% | トレード | ボリューム | |
今日の経済カレンダー | -48.53% | -48.53% | -3,335.05 | 0% | 1 | 18.00 |
今週 | 253.67% | 253.67% | 2,536.67 | 66.67% | 12 | 60.33 |
今月 | 253.67% | 253.67% | 2,536.67 | 66.67% | 12 | 60.33 |
今年 | 253.67% | 253.67% | 2,536.67 | 66.67% | 12 | 60.33 |
2024 | 253.67% | 253.67% | 2,536.67 | 66.67% | 12 | 60.33 |
決済済み取引と未決済取引を基に計算
高度な統計
トレード12
収益性66.67%
ピップ201.20
勝利平均30.02 pips 768.79
損失平均-9.75 pips -903.41
ボリューム60.33
手数料-331.82
クローズド利益2,536.67
クローズド利益率253.67%
勝ったロング5/9 55.56%
勝ったショート3/3 100%
最適な取引2024年9月5日 2,072.85
最悪の取引2024年9月6日 -3,335.05
最適な取引ピップ数2024年9月4日 61.20
最悪の取引ピップス2024年9月6日 -25.70
取引の平均時間
クローズド利益率, 253.67%
プロフィットファクター1.70
標準偏差1,322.25
シャープ率-1.82
Z-Score-8.25%
期待値16.80 pips 211.39
AHPR32.03%
GHPR23.43%
クローズド月次利益率, 253.67%
ロング | ショート | トータル | ||||||||||
通貨 | トレード | ピップ | 利益 | トレード | ピップ | 利益 | トレード | ピップ | 利益 | 勝った(%) | 損失(%) | |
GBPUSD | 3 | 112.00 | 1,224.90 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 112.00 | 1,224.90 | 2(66.67%) | 1(33.33%) | |
Loading data | ||||||||||||
AUDUSD | 3 | -2.40 | 64.48 | 3 | 23.80 | 741.00 | 6 | 21.40 | 805.48 | 4(66.67%) | 2(33.33%) | |
Loading data | ||||||||||||
USDJPY | 3 | 67.80 | 506.29 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 67.80 | 506.29 | 2(66.67%) | 1(33.33%) | |
Loading data |
月間分析
データなし