Oanda Overall rating
Clasificación | Peso | |
Popularidad |
4,0
|
3 |
Regulación |
5,0
|
2 |
Calificación de Usuario |
Sin calificar
|
3 |
Calificación de Precios |
Sin calificar
|
1 |
Características |
Sin calificar
|
1 |
Atención al Cliente |
Sin calificar
|
1 |
Oanda Perfil
Nombre de la Compañía | Oanda |
Categorías | Corredores de Forex, Corredores de Criptomonedas, Stock Brokers |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 1996 |
Ubicaciones de Oficinas | Australia, Canadá, Alemania, Japón, Malta, Singapur, Reino Unido |
Divisa de cuenta | EUR, SGD, USD, HKD |
Idiomas de Soporte | Inglés |
Métodos de Depósito | Bank Wire, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill |
Instrumentos Financieros | Forex, Acciones, Índices, Petróleo/Energía, Criptomonedas, Metales, ETFs, Mercancías Blandas (Café, Azúcar…) |
Países prohibidos | China, Hong Kong, India, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Federación Rusa |
Oanda Tráfico web
Nuestros datos de tráfico web provienen de SimilarWeb y resumen los datos de tráfico de todos los sitios web asociados con un broker. Las visitas orgánicas son visitas por las que el broker no pagó, según los datos disponibles. Estos datos se actualizan una vez al mes y pueden basarse en datos adquiridos a proveedores de servicios de Internet, métricas de tráfico obtenidas por un tercero como Google Analytics que la empresa decide compartir con SimilarWeb, etc.
Sitios web |
oanda.com
|
Visitas orgánicas mensuales | 5.228.309 (100 %) |
Rango de tráfico orgánico | 8 de 894 (Corredores de Forex) |
Visitas mensuales pagadas. | 26.220 (0 %) |
Visitas totales mensuales | 5.254.529 |
Tasa de rebote | 48 % |
Páginas por visita | 3,65 |
duración promedio de visitas | 00:02:04.5160000 |
Oanda Tipos de Cuenta
Standard | Core | Premium | |
Comisión | $0 | $40 per million traded | $0 |
Apalancamiento Máximo | 200:1 | ||
Plataforma Móvil | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary, TradingView Mobile | ||
Plataforma de negocios | MT4, MT5, WebTrader, Proprietary, TradingView | ||
Tipo de Spread | Variable Spread | ||
Depósito Mínimo | 1 | ||
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 | ||
Trailing Stops | |||
"Scalping" Permitido | |||
"Hedging" permitido |
Standard | |
Comisión | $0 |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Spread típico | from 0.8 |
Plataforma de negocios | MT4MT5WebTraderProprietaryTradingView |
Plataforma móvil | MT4 MobileMT5 MobileProprietaryTradingView Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 1 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido |
Core | |
Comisión | $40 per million traded |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Spread típico | from 0.1 |
Plataforma de negocios | MT4MT5WebTraderProprietaryTradingView |
Plataforma móvil | MT4 MobileMT5 MobileProprietaryTradingView Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 1 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido |
Premium | |
Comisión | $0 |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Spread típico | from 0.8 |
Plataforma de negocios | MT4MT5WebTraderProprietaryTradingView |
Plataforma móvil | MT4 MobileMT5 MobileProprietaryTradingView Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 1 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido |
Oanda Calificación de Usuario
¿Tiene una cuenta de transacciones con Oanda? ¿Está satisfecho con este broker? ¿Le gustaría hacer alguna sugerencia? Comparta con la comunidad inversora y con nuestro equipo su experiencia con Oanda dejando una reseña. Su dirección de correo electrónico no será publicada.
Por favor asegúrese de que sus comentarios son relevantes y de que no promueven nada. Comentarios irrelevantes, incluyendo links inapropiados o promocionales, y los comentarios que contengan lenguaje abusivo, vulgar, ofensivo, amenazante o acosador, o ataques personales de cualquier tipo serán eliminados.
Oanda Regulaciones / Protección del dinero
Compañía | Licencias y Normativas | Dinero de Cliente Segregado | Fondo de compensación de depósitos | Protección de saldo negativo | Reembolsos | Apalancamiento máximo para clientes retail |
---|---|---|---|---|---|---|
Oanda Australia Pty Ltd | 30 : 1 | |||||
Oanda Europe Limited | hasta 85.000 £ | 30 : 1 | ||||
Oanda Japan Co., Ltd | 25 : 1 | |||||
Oanda Europe Markets Ltd | hasta 20.000 € | 30 : 1 | ||||
Oanda Global Markets Ltd | 200 : 1 | |||||
Oanda Asia Pacific Pte Ltd | 50 : 1 |
Oanda Símbolos
Loading symbols ...