
Discusió de SwissQuote en el Foro
Una conversación del foro dedicada a preguntas, respuestas y problemas relacionados a SwissQuote
SwissQuote Reseñas de usuarios

SwissQuote Regulaciones / Protección del dinero
Compañía | Licencias y Normativas | Dinero de Cliente Segregado | Fondo de compensación de depósitos | Protección de saldo negativo | Reembolsos | Apalancamiento máximo para clientes retail |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30 : 1 | ||
|
|
|
|
100 : 1 | ||
|
|
|
|
30 : 1 | ||
|
|
|
|
50 : 1 | ||
|
|
|
|
50 : 1 |
SwissQuote Overall rating
Clasificación | Peso | |
Popularidad | 4,0 | 3 |
Regulación | 5,0 | 2 |
Calificación de usuario | Sin calificar | 3 |
Calificación de Precios | Sin calificar | 1 |
Características | Sin calificar | 1 |
Atención al Cliente | Sin calificar | 1 |
SwissQuote Perfil
Nombre de la Compañía | SwissQuote.ch (.com, .eu) |
Categorías | Corredores de Forex |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 1996 |
Ubicaciones de Oficinas | Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Malta, Singapur, Reino Unido |
Idiomas de Soporte | Inglés |
Instrumentos Financieros | Forex, Acciones, Índices, Cautiverio, Petróleo/Energía, Criptomonedas, Metales, Mercancías Blandas (Café, Azúcar…) |
SwissQuote Tipos de Cuenta
Plataforma Móvil | - |
Plataforma de negocios | MT4, MT5 |
Tipo de Spread | - |
Depósito Mínimo | 0 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | - |
Plataforma de negocios | MT4MT5 |
Depósito mínimo | 0 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
SwissQuote Tráfico web
Nuestros datos de tráfico web provienen de SimilarWeb y resumen los datos de tráfico de todos los sitios web asociados con un broker. Las visitas orgánicas son visitas por las que el broker no pagó, según los datos disponibles. Estos datos se actualizan una vez al mes y pueden basarse en datos adquiridos a proveedores de servicios de Internet, métricas de tráfico obtenidas por un tercero como Google Analytics que la empresa decide compartir con SimilarWeb, etc.
Sitios web |
swissquote.ch
|
Visitas orgánicas mensuales | 1.667.065 (100 %) |
Rango de tráfico orgánico | 20 de 1736 (Corredores de Forex) |
Visitas mensuales pagadas. | 1.015 (0 %) |
Visitas totales mensuales | 1.668.080 |
Tasa de rebote | 23 % |
Páginas por visita | 14,61 |
duración promedio de visitas | 00:10:35.4920000 |