Markets.com Overall rating
Clasificación | Peso | |
Popularidad |
3,7
|
3 |
Regulación |
5,0
|
2 |
Calificación de Usuario |
Sin calificar
|
3 |
Calificación de Precios |
Sin calificar
|
1 |
Características |
Sin calificar
|
1 |
Atención al Cliente |
Sin calificar
|
1 |
Markets.com Perfil
Nombre de la Compañía | SAFECAP INVESTMENTS LIMITED / STA GLOBAL INVESTMENTS PTY LIMITED |
Categorías | Corredores de Forex |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 2006 |
Oficinas Centrales | Chipre |
Divisa de cuenta | AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, PLN, USD |
Idiomas de Soporte | Arábica, búlgaro, chino, Inglés, holandés, francés, alemán, griego, húngaro, indonesio, italiano, polaco, portugués, rumano, ruso, Español, vietnamita, checo, sueco |
Métodos de Depósito | Bank Wire, Credit Card, Neteller, Skrill, Webmoney |
Instrumentos Financieros | Forex, Índices |
Markets.com Tráfico web
Nuestros datos de tráfico web provienen de SimilarWeb y resumen los datos de tráfico de todos los sitios web asociados con un broker. Las visitas orgánicas son visitas por las que el broker no pagó, según los datos disponibles. Estos datos se actualizan una vez al mes y pueden basarse en datos adquiridos a proveedores de servicios de Internet, métricas de tráfico obtenidas por un tercero como Google Analytics que la empresa decide compartir con SimilarWeb, etc.
Sitios web |
markets.com
|
Visitas orgánicas mensuales | 222.431 (99 %) |
Rango de tráfico orgánico | 85 de 827 (Corredores de Forex) |
Visitas mensuales pagadas. | 3.345 (1 %) |
Visitas totales mensuales | 225.776 |
Tasa de rebote | 45 % |
Páginas por visita | 4,16 |
duración promedio de visitas | 00:02:57.0550000 |
Markets.com Tipos de Cuenta
Classic | Standard | Premium | MarketsWeb | |
Comisión | No commission | |||
Apalancamiento Máximo | 200:1 | |||
Plataforma Móvil | MT4 Mobile | - | ||
Plataforma de negocios | MT4, WebTrader | - | ||
Tipo de Spread | Fixed Spread | Fixed Spread , Variable Spread | Variable Spread | |
Depósito Mínimo | 100 | 2500 | 10000 | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 | |||
Trailing Stops | ||||
"Scalping" Permitido | ||||
"Hedging" permitido | ||||
Cuentas Islámicas |
Classic | |
Comisión | No commission |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Spread típico | 3.0 pips Fixed |
Plataforma de negocios | MT4WebTrader |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Fixed Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
Standard | |
Comisión | No commission |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Spread típico | 3.0 pips Fixed |
Plataforma de negocios | MT4WebTrader |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Fixed Spread |
Depósito mínimo | 2500 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
Premium | |
Comisión | No commission |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Spread típico | 2.2 pips Variable or 3.0 pips Fixed |
Plataforma de negocios | MT4WebTrader |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Depósito mínimo | 10000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
MarketsWeb | |
Comisión | No commission |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Spread típico | 2.0 pips Variable |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
Markets.com Calificación de Usuario
¿Tiene una cuenta de transacciones con Markets.com? ¿Está satisfecho con este broker? ¿Le gustaría hacer alguna sugerencia? Comparta con la comunidad inversora y con nuestro equipo su experiencia con Markets.com dejando una reseña. Su dirección de correo electrónico no será publicada.
Por favor asegúrese de que sus comentarios son relevantes y de que no promueven nada. Comentarios irrelevantes, incluyendo links inapropiados o promocionales, y los comentarios que contengan lenguaje abusivo, vulgar, ofensivo, amenazante o acosador, o ataques personales de cualquier tipo serán eliminados.
Markets.com Regulaciones / Protección del dinero
Compañía | Licencias y Normativas | Dinero de Cliente Segregado | Fondo de compensación de depósitos | Protección de saldo negativo | Reembolsos | Apalancamiento máximo para clientes retail |
---|---|---|---|---|---|---|
hasta 20.000 € | 30 : 1 | |||||
5000 : 1 |
Markets.com Símbolos
Loading symbols ...