FXChoice Overall rating
Clasificación | Peso | |
Calificación de Usuario |
3,5 (2 Reseñas)
|
3 |
Popularidad |
3,3
|
3 |
Regulación |
2,0
|
2 |
Calificación de Precios |
3,0
|
1 |
Características |
Sin calificar
|
1 |
Atención al Cliente |
Sin calificar
|
1 |
FXChoice Perfil
Nombre de la Compañía | FX Choice Limited |
Categorías | Corredores de Forex |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 2010 |
Oficinas Centrales | Belice |
Ubicaciones de Oficinas | Belice |
Divisa de cuenta | AUD, CAD, EUR, GBP, USD, BTC, LTC, ETH, XAU, BCH |
Idiomas de Soporte | Inglés, alemán, griego, portugués, Español, tailandés, checo, Farsi |
Métodos de Depósito | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, FasaPay, Litecoin, Neteller, PaySafeCard, Perfect Money, POLi, QIWI Wallet, Skrill, SticPay, Ethereum, VLoad, AirTM, AdvCash |
Instrumentos Financieros | Forex, Índices, Petróleo/Energía, Criptomonedas, Metales |
FXChoice Tráfico web
Nuestros datos de tráfico web provienen de SimilarWeb y resumen los datos de tráfico de todos los sitios web asociados con un broker. Las visitas orgánicas son visitas por las que el broker no pagó, según los datos disponibles. Estos datos se actualizan una vez al mes y pueden basarse en datos adquiridos a proveedores de servicios de Internet, métricas de tráfico obtenidas por un tercero como Google Analytics que la empresa decide compartir con SimilarWeb, etc.
Sitios web |
en.myfxchoice.com
|
Visitas orgánicas mensuales | 46.164 (99 %) |
Rango de tráfico orgánico | 166 de 827 (Corredores de Forex) |
Visitas mensuales pagadas. | 301 (1 %) |
Visitas totales mensuales | 46.465 |
Tasa de rebote | 50 % |
Páginas por visita | 1,70 |
duración promedio de visitas | 00:00:36.7210000 |
FXChoice Tipos de Cuenta
Classic | Pro | |
Comisión | - | 3,50 $ Por lado por 100.000 USD comerciados |
Apalancamiento Máximo | 200:1 | |
Plataforma Móvil | MT4 Mobile, MT5 Mobile | |
Plataforma de negocios | MT4, MT5, WebTrader | |
Tipo de Spread | Variable Spread | |
Depósito Mínimo | 100 | |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 | |
Trailing Stops | ||
"Scalping" Permitido | ||
"Hedging" permitido | ||
Cuentas Islámicas |
Classic | |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Spread típico | 1,4 |
Plataforma de negocios | MT4MT5WebTrader |
Plataforma móvil | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
Pro | |
Comisión | 3,50 $ Por lado por 100.000 USD comerciados |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Spread típico | 0,6 |
Plataforma de negocios | MT4MT5WebTrader |
Plataforma móvil | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
FXChoice Calificación de Usuario
¿Tiene una cuenta de transacciones con FXChoice? ¿Está satisfecho con este broker? ¿Le gustaría hacer alguna sugerencia? Comparta con la comunidad inversora y con nuestro equipo su experiencia con FXChoice dejando una reseña. Su dirección de correo electrónico no será publicada.
Por favor asegúrese de que sus comentarios son relevantes y de que no promueven nada. Comentarios irrelevantes, incluyendo links inapropiados o promocionales, y los comentarios que contengan lenguaje abusivo, vulgar, ofensivo, amenazante o acosador, o ataques personales de cualquier tipo serán eliminados.
FXChoice Regulaciones / Protección del dinero
Compañía | Licencias y Normativas | Dinero de Cliente Segregado | Fondo de compensación de depósitos | Protección de saldo negativo | Reembolsos | Apalancamiento máximo para clientes retail |
---|---|---|---|---|---|---|
3000 : 1 |
FXChoice Símbolos
Loading symbols ...