BlackBull Markets Overall rating
Clasificación | Peso | |
Popularidad |
3,8
|
3 |
Regulación |
5,0
|
2 |
Calificación de Usuario |
Sin calificar
|
3 |
Calificación de Precios |
Sin calificar
|
1 |
Características |
Sin calificar
|
1 |
Atención al Cliente |
Sin calificar
|
1 |
BlackBull Markets Perfil
Nombre de la Compañía | Black Bull Group Limited |
Categorías | Corredores de Forex, Corredores de Criptomonedas |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 2014 |
Oficinas Centrales | Nueva Zelanda |
Ubicaciones de Oficinas | Reino Unido |
Divisa de cuenta | USD |
Idiomas de Soporte | Inglés |
Métodos de Depósito | AstroPay, Bank Wire, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, AirTM, Crypto wallets |
Instrumentos Financieros | Forex, Acciones, Índices, Petróleo/Energía, Criptomonedas, Metales, ETFs, Mercancías Blandas (Café, Azúcar…) |
Países prohibidos | Afganistán, Bielorrusia, Belice, Cuba, España, Haití, Irak, Corea del Norte, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Panamá, Pakistán, Federación Rusa, Somalia, Siria, Ucrania, Estados Unidos, Venezuela, Yemen, Zimbabue |
BlackBull Markets Tráfico web
Nuestros datos de tráfico web provienen de SimilarWeb y resumen los datos de tráfico de todos los sitios web asociados con un broker. Las visitas orgánicas son visitas por las que el broker no pagó, según los datos disponibles. Estos datos se actualizan una vez al mes y pueden basarse en datos adquiridos a proveedores de servicios de Internet, métricas de tráfico obtenidas por un tercero como Google Analytics que la empresa decide compartir con SimilarWeb, etc.
Sitios web |
blackbull.com
|
Visitas orgánicas mensuales | 368.072 (99 %) |
Rango de tráfico orgánico | 63 de 827 (Corredores de Forex) |
Visitas mensuales pagadas. | 3.181 (1 %) |
Visitas totales mensuales | 371.253 |
Tasa de rebote | 43 % |
Páginas por visita | 3,29 |
duración promedio de visitas | 00:01:26.6810000 |
BlackBull Markets Tipos de Cuenta
Standard | Prime | Institutional | |
Comisión | $0 | $6 per lot | $4 per lot |
Apalancamiento Máximo | 500:1 | ||
Plataforma Móvil | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary, TradingView Mobile | ||
Plataforma de negocios | cTrader, MT4, MT5, WebTrader, Proprietary, TradingView | ||
Tipo de Spread | Variable Spread | ||
Depósito Mínimo | 0 | 2000 | 20000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 | ||
Trailing Stops | |||
"Scalping" Permitido | |||
"Hedging" permitido | |||
Cuentas Islámicas |
Standard | |
Comisión | $0 |
Apalancamiento Máximo | 500:1 |
Plataforma de negocios | cTraderMT4MT5WebTraderProprietaryTradingView |
Plataforma móvil | cTrader MobileMT4 MobileMT5 MobileProprietaryTradingView Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 0 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
Prime | |
Comisión | $6 per lot |
Apalancamiento Máximo | 500:1 |
Plataforma de negocios | cTraderMT4MT5WebTraderProprietaryTradingView |
Plataforma móvil | cTrader MobileMT4 MobileMT5 MobileProprietaryTradingView Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 2000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
Institutional | |
Comisión | $4 per lot |
Apalancamiento Máximo | 500:1 |
Plataforma de negocios | cTraderMT4MT5WebTraderProprietaryTradingView |
Plataforma móvil | cTrader MobileMT4 MobileMT5 MobileProprietaryTradingView Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 20000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
BlackBull Markets Calificación de Usuario
¿Tiene una cuenta de transacciones con BlackBull Markets? ¿Está satisfecho con este broker? ¿Le gustaría hacer alguna sugerencia? Comparta con la comunidad inversora y con nuestro equipo su experiencia con BlackBull Markets dejando una reseña. Su dirección de correo electrónico no será publicada.
Por favor asegúrese de que sus comentarios son relevantes y de que no promueven nada. Comentarios irrelevantes, incluyendo links inapropiados o promocionales, y los comentarios que contengan lenguaje abusivo, vulgar, ofensivo, amenazante o acosador, o ataques personales de cualquier tipo serán eliminados.
BlackBull Markets Regulaciones / Protección del dinero
Compañía | Licencias y Normativas | Dinero de Cliente Segregado | Fondo de compensación de depósitos | Protección de saldo negativo | Reembolsos | Apalancamiento máximo para clientes retail |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackBull Group UK Limited | hasta 85.000 £ | 30 : 1 | ||||
Black Bull Group Limited | 500 : 1 | |||||
BBG Limited | 500 : 1 |
BlackBull Markets Símbolos
Loading symbols ...