Contest Account 237035
Períodos
Ganancias porcentuales | Ganancias porcentuales, | Ganancia | Ganancias en % | Transacciones | Volumen | |
Hoy | 185,4 % | 185,4 % | 2020,87 | 100 % | 6 | 130,00 |
Esta semana | 211,09 % | 211,09 % | 2110,87 | 100 % | 8 | 150,00 |
Este mes | 211,09 % | 211,09 % | 2110,87 | 100 % | 8 | 150,00 |
Este año | 211,09 % | 211,09 % | 2110,87 | 100 % | 8 | 150,00 |
2024 | 211,09 % | 211,09 % | 2110,87 | 100 % | 8 | 150,00 |
Estadísticas avanzadas
Posiciones largas | Posiciones cortas | Total | ||||||||||
Divisa | Transacciones | pips | Ganancia | Transacciones | pips | Ganancia | Transacciones | pips | Ganancia | Ganado (%) | Porcentaje perdido | |
UST30Y_M4 | 3 | 1,20 | 330,00 | 4 | 17,70 | 1770,00 | 7 | 18,90 | 2100,00 | 7(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data | ||||||||||||
EURBND_M4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 100,00 | 10,87 | 1 | 100,00 | 10,87 | 1(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data |