Períodos
Ganancias porcentuales | Ganancias porcentuales, | Ganancia | Ganancias en % | Transacciones | Volumen | |
Hoy | 147,7 % | 147,7 % | 1307,18 | 100 % | 2 | 2,00 |
Esta semana | 119,22 % | 119,22 % | 1192,18 | 50 % | 4 | 6,00 |
Este mes | 119,22 % | 119,22 % | 1192,18 | 50 % | 4 | 6,00 |
Este año | 119,22 % | 119,22 % | 1192,18 | 50 % | 4 | 6,00 |
2024 | -11,5 % | -11,5 % | -115,00 | 0 % | 2 | 4,00 |
Estadísticas avanzadas
Posiciones largas | Posiciones cortas | Total | ||||||||||
Divisa | Transacciones | pips | Ganancia | Transacciones | pips | Ganancia | Transacciones | pips | Ganancia | Ganado (%) | Porcentaje perdido | |
US30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 123,30 | 1192,18 | 4 | 123,30 | 1192,18 | 2(50 %) | 2(50 %) | |
Loading data |