Contest Account 262860
Períodos
Ganancias porcentuales | Ganancias porcentuales, | Ganancia | Ganancias en % | Transacciones | Volumen | |
Hoy | 22,17 % | 22,17 % | 325,66 | 66,67 % | 3 | 16,00 |
Esta semana | 79,46 % | 79,46 % | 794,57 | 78,57 % | 14 | 75,00 |
Este mes | 79,46 % | 79,46 % | 794,57 | 78,57 % | 14 | 75,00 |
Este año | 79,46 % | 79,46 % | 794,57 | 78,57 % | 14 | 75,00 |
2024 | 79,49 % | 79,49 % | 794,88 | 84,62 % | 13 | 70,00 |
Estadísticas avanzadas
Posiciones largas | Posiciones cortas | Total | ||||||||||
Divisa | Transacciones | pips | Ganancia | Transacciones | pips | Ganancia | Transacciones | pips | Ganancia | Ganado (%) | Porcentaje perdido | |
UST30Y_U4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3,20 | 160,00 | 2 | 3,20 | 160,00 | 2(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data | ||||||||||||
UST05Y_U4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,80 | 179,00 | 1 | 1,80 | 179,00 | 1(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data | ||||||||||||
ITB10Y_U4 | 1 | 1,90 | 105,85 | 2 | 2,60 | 51,00 | 3 | 4,50 | 156,85 | 3(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data | ||||||||||||
EURBBL_U4 | 1 | 900,00 | 100,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 900,00 | 100,04 | 1(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data | ||||||||||||
EURBND_U4 | 2 | -2500,00 | -276,61 | 4 | 10.000,00 | 475,60 | 6 | 7500,00 | 198,99 | 4(66,67 %) | 2(33,33 %) | |
Loading data | ||||||||||||
JGB10Y_U4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | -0,90 | -0,31 | 1 | -0,90 | -0,31 | 0(0 %) | 1(100 %) | |
Loading data |