Contest Account 263561
Períodos
Ganancias porcentuales | Ganancias porcentuales, | Ganancia | Ganancias en % | Transacciones | Volumen | |
Hoy | 42,9 % | 42,9 % | 570,23 | 80 % | 5 | 32,00 |
Esta semana | 89,94 % | 89,94 % | 899,43 | 83,33 % | 6 | 41,00 |
Este mes | 89,94 % | 89,94 % | 899,43 | 83,33 % | 6 | 41,00 |
Este año | 89,94 % | 89,94 % | 899,43 | 83,33 % | 6 | 41,00 |
2024 | 97,9 % | 97,9 % | 979,00 | 100 % | 5 | 23,00 |
Estadísticas avanzadas
Posiciones largas | Posiciones cortas | Total | ||||||||||
Divisa | Transacciones | pips | Ganancia | Transacciones | pips | Ganancia | Transacciones | pips | Ganancia | Ganado (%) | Porcentaje perdido | |
ITB10Y_U4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 20,10 | 979,00 | 5 | 20,10 | 979,00 | 5(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data | ||||||||||||
EURBND_U4 | 1 | -400,00 | -79,57 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | -400,00 | -79,57 | 0(0 %) | 1(100 %) | |
Loading data |