FiboGroup Pangkalahatang marka
Rating | Timbang | |
Popularidad |
3.3
|
3 |
Regulasyon |
2.0
|
2 |
Marka ng mga User |
Hindi naka-rate
|
3 |
Marka ng presyo |
Hindi naka-rate
|
1 |
Mga Tampok |
Hindi naka-rate
|
1 |
Customer Support |
Hindi naka-rate
|
1 |
FiboGroup Profile
Pangalan ng Kompanya | FIBO Group, Ltd |
Mga Kategorya | Mga Broker ng Forex, Mga Broker ng Cryptocurrency |
Pangunahing Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Taon na Itinatag | 1998 |
Mga Lokasyon ng Opisina | Awstrya, Tsina, Sayprus, Alemanya, Kasakstan |
Salapit ng Account | EUR, GLD, USD, BTC, ETH |
Sinusuportahang mga Wika | Ingles |
Paraan ng pagpondo | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill, E-wallets, Crypto wallets |
Kagamitang pinansiyal | Forex, Mga Share, Langis / Enerhiya, Mga Cryptocurrency, Mga Bakal |
Di pinapayagang Bansa | Awstrya, Australia, Belgium, Irak, Hilagang Korea, Reyno Unido, Estados Unidos |
FiboGroup Traffic sa web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Mga website |
fibogroup.com
|
Organic na buwanang pagbisita | 36,399 (99%) |
Organic na ranggo ng traffic | 180 sa 829 (Mga Broker ng Forex) |
Binayaran na buwanang pagbisita | 197 (1%) |
Kabuuang buwanang pagbisita | 36,596 |
Rate ng Pag-bounce | 44% |
Pahina sa bawat bisita | 3.22 |
Karaniwang tagal ng pagbisita | 00:01:23.4790000 |
FiboGroup Mga Tipo ng Account
MT4 Cent | MT4 Fixed | MT4 NDD (no comm.) | MT4 NDD | MT5 NDD | cTrader NDD | cTrader Zero Spread | |
Komisyon | $0 | 0.003% from the amount of a transaction | 0,003% from the amount of a transaction | 0.003% from the amount of a transaction | 0.012% from the amount of a transaction Min $1 | ||
Maximum na Leverage | 3000:1 | 200:1 | 400:1 | 1000:1 | |||
Mobile na platform | MT4 Mobile | MT5 Mobile | cTrader Mobile | ||||
Trading platform | MT4 | MT5 | cTrader | ||||
Tipo ng Spread | Variable Spread | Fixed Spread | Variable Spread | ||||
Pinakamababang Deposito | 0 | 50 | |||||
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 | ||||||
Tumitigil sa Trailing | |||||||
Pinahihintulutan ang scalping | |||||||
Pinahihintulutan ang hedging | |||||||
Islamikong account |
MT4 Cent | |
Komisyon | $0 |
Maximum na Leverage | 3000:1 |
Trading platform | MT4 |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 0 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
MT4 Fixed | |
Komisyon | $0 |
Maximum na Leverage | 200:1 |
Trading platform | MT4 |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Fixed Spread |
Pinakamababang Deposito | 50 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
MT4 NDD (no comm.) | |
Komisyon | $0 |
Maximum na Leverage | 400:1 |
Trading platform | MT4 |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 50 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
MT4 NDD | |
Komisyon | 0.003% from the amount of a transaction |
Maximum na Leverage | 400:1 |
Trading platform | MT4 |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 50 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
MT5 NDD | |
Komisyon | 0,003% from the amount of a transaction |
Maximum na Leverage | 400:1 |
Trading platform | MT5 |
Mobile na platform | MT5 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 50 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
cTrader NDD | |
Komisyon | 0.003% from the amount of a transaction |
Maximum na Leverage | 400:1 |
Trading platform | cTrader |
Mobile na platform | cTrader Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 50 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
cTrader Zero Spread | |
Komisyon | 0.012% from the amount of a transaction Min $1 |
Maximum na Leverage | 1000:1 |
Trading platform | cTrader |
Mobile na platform | cTrader Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 50 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
FiboGroup Marka ng mga User
Mga review ng mga beripikadong kliyente sa FiboGroup, mga cashback na rebate, mga ekspertong marka, mga spreads at singil, leverage, mga demo account, mga pag-download, mga trading platform at iba pa.
Siguraduhin na angkop ang iyong mga komento at hindi nito pino-promote ang ibang mga bagay. Buburahin ang mga hindi angkop na komento, kabilang ang mga hindi nararapat o mga link ng promo, at mga komentong nagtataglay ng mapang-abuso, bulgar, nakakasakit, nagbabanta o nanggugulong lengwahe, o anumang uri ng personal na pag-atake.
FiboGroup Mga Regulasyon / Proteksyon sa Pera
Kompanya | Mga Lisensya at Regulasyon | Pinahiwalay na Pera ng Customer | Pondo sa Pagbabayad ng Deposit | Negatibong Proteksyon sa Balanse | Mga Rebate | Maximum na leverage para sa mga kliyente sa tingi |
---|---|---|---|---|---|---|
FIBO Group, Ltd | 3000 : 1 |
FiboGroup Mga symbol
Loading symbols ...