Contest Account 243351
Periode
% Profit | % Profit, | Profit | % Untung | Perdagangan | Volume | |
Hari ini | 21,33% | 21,33% | 2.461,00 | 33,33% | 3 | 1.200,00 |
Minggu ini | 40% | 40% | 4.000,11 | 53,33% | 15 | 4.612,00 |
Bulan ini | 40% | 40% | 4.000,11 | 53,33% | 15 | 4.612,00 |
Tahun Ini | 40% | 40% | 4.000,11 | 53,33% | 15 | 4.612,00 |
2024 | 11,8% | 11,8% | 1.180,11 | 50% | 14 | 3.612,00 |
Statistik Mendalam
Long | Short | Total | ||||||||||
Mata uang | Perdagangan | pips | Profit | Perdagangan | pips | Profit | Perdagangan | pips | Profit | Untung (%) | Rugi (%) | |
AAPL.NAS | 9 | 145,90 | 1.110,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 | 145,90 | 1.110,71 | 5(55,56%) | 4(44,44%) | |
Loading data | ||||||||||||
TSLA.NAS | 2 | 8,60 | 793,40 | 2 | 55,90 | 2.455,00 | 4 | 64,50 | 3.248,40 | 3(75%) | 1(25%) | |
Loading data | ||||||||||||
NFLX.NAS | 2 | -35,10 | -359,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | -35,10 | -359,00 | 0(0%) | 2(100%) | |
Loading data |