期間
利益% | 利益%, | 利益 | 勝利% | トレード | ボリューム | |
今日の経済カレンダー | 21.33% | 21.33% | 2,461.00 | 33.33% | 3 | 1,200.00 |
今週 | 40% | 40% | 4,000.11 | 53.33% | 15 | 4,612.00 |
今月 | 40% | 40% | 4,000.11 | 53.33% | 15 | 4,612.00 |
今年 | 40% | 40% | 4,000.11 | 53.33% | 15 | 4,612.00 |
2024 | 11.8% | 11.8% | 1,180.11 | 50% | 14 | 3,612.00 |
決済済み取引と未決済取引を基に計算
高度な統計
トレード15
収益性53.33%
ピップ175.30
勝利平均30.58 pips 863.66
損失平均-9.90 pips -415.59
ボリューム4,612.00
手数料-144.48
クローズド利益1,180.11
クローズド利益率11.8%
勝ったロング6/13 46.15%
勝ったショート2/2 100%
最適な取引2024年6月21日 2,820.00
最悪の取引2024年6月20日 -2,026.60
最適な取引ピップ数2024年6月17日 36.80
最悪の取引ピップス2024年6月21日 -32.50
取引の平均時間
クローズド利益率, 11.8%
プロフィットファクター2.38
標準偏差1,096.58
シャープ率-8.70
Z-Score14.84%
期待値11.70 pips 266.67
AHPR5.5%
GHPR4.59%
クローズド月次利益率, 11.8%
ロング | ショート | トータル | ||||||||||
通貨 | トレード | ピップ | 利益 | トレード | ピップ | 利益 | トレード | ピップ | 利益 | 勝った(%) | 損失(%) | |
AAPL.NAS | 9 | 145.90 | 1,110.71 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9 | 145.90 | 1,110.71 | 5(55.56%) | 4(44.44%) | |
Loading data | ||||||||||||
TSLA.NAS | 2 | 8.60 | 793.40 | 2 | 55.90 | 2,455.00 | 4 | 64.50 | 3,248.40 | 3(75%) | 1(25%) | |
Loading data | ||||||||||||
NFLX.NAS | 2 | -35.10 | -359.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | -35.10 | -359.00 | 0(0%) | 2(100%) | |
Loading data |
月間分析
データなし