Contest Account 264119
Okresy
Zysk % | Zysk %, | Zysk | Wygrane % | Liczba Transakcji | Tom | |
Dziś | 218,67% | 218,67% | 268,59 | 85,71% | 7 | 1,40 |
W tym tygodniu | 291,42% | 291,42% | 291,42 | 73,33% | 15 | 1,74 |
Ten miesiąc | 291,42% | 291,42% | 291,42 | 73,33% | 15 | 1,74 |
W tym roku | 291,42% | 291,42% | 291,42 | 73,33% | 15 | 1,74 |
2024 | 291,42% | 291,42% | 291,42 | 73,33% | 15 | 1,74 |
Zaawansowane statystyki
Pozycje Długie | Pozycje Krótkie | Całkowity | ||||||||||
Waluta | Liczba Transakcji | pipsy | Zysk | Liczba Transakcji | pipsy | Zysk | Liczba Transakcji | pipsy | Zysk | Wygrana (%) | Strata (%) | |
BTCUSD | 5 | 157,40 | -23,07 | 10 | 935,50 | 314,49 | 15 | 1092,90 | 291,42 | 11(73,33%) | 4(26,67%) | |
Loading data |