Contest Account 264119
Dönemler
% Kâr | % Kâr , | Kâr | % Kazanma | Alım-Satımlar | hacim | |
Bugün | %218,67 | %218,67 | 268,59 | %85,71 | 7 | 1,40 |
Bu hafta | %291,42 | %291,42 | 291,42 | %73,33 | 15 | 1,74 |
Bu ay | %291,42 | %291,42 | 291,42 | %73,33 | 15 | 1,74 |
Bu yıl | %291,42 | %291,42 | 291,42 | %73,33 | 15 | 1,74 |
2024 | %291,42 | %291,42 | 291,42 | %73,33 | 15 | 1,74 |
Gelişmiş İstatistikler
Uzun pozisyonlar | Kısa pozisyonlar | Genel Toplam | ||||||||||
Para Birimi | Alım-Satımlar | Tırtıl | Kâr | Alım-Satımlar | Tırtıl | Kâr | Alım-Satımlar | Tırtıl | Kâr | (%) Kazanıldı | (%) Kaybedildi | |
BTCUSD | 5 | 157,40 | -23,07 | 10 | 935,50 | 314,49 | 15 | 1.092,90 | 291,42 | 11(%73,33) | 4(%26,67) | |
Loading data |