Contest Account 264119
Períodos
% de lucro | % de lucro, | Lucro | % Ganho | Negociações | Volume | |
Hoje | 218,67% | 218,67% | 268,59 | 85,71% | 7 | 1,40 |
Esta semana | 291,42% | 291,42% | 291,42 | 73,33% | 15 | 1,74 |
Este Mês | 291,42% | 291,42% | 291,42 | 73,33% | 15 | 1,74 |
Este ano | 291,42% | 291,42% | 291,42 | 73,33% | 15 | 1,74 |
2024 | 291,42% | 291,42% | 291,42 | 73,33% | 15 | 1,74 |
Estatísticas avançadas
Posição longa | Curtos | Total | ||||||||||
Divisa | Negociações | pips | Lucro | Negociações | pips | Lucro | Negociações | pips | Lucro | % Ganho | (%) das Perdas | |
BTCUSD | 5 | 157,40 | -23,07 | 10 | 935,50 | 314,49 | 15 | 1.092,90 | 291,42 | 11(73,33%) | 4(26,67%) | |
Loading data |