ปฏิทินเศรษฐกิจ Forex



I am the Director/Owner of Excel Markets Inc. (Regulated by the US National Futures Association)
I am an NFA Associate Member with a Series 3 and 34 license.



Having previously worked with multiple CFD brokers in Cyprus, I maintain a strong commitment to staying current with industry trends. My analytical skills are pivotal in recommending tailored trading solutions that align with clients' specific needs and investor profiles.

ข้อมูลได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่และระบบของเรา
อัปเดตครั้งล่าสุด: 30 มี.ค. 2568
เราได้รับค่าคอมมิชชั่นจากพาร์ทเนอร์บางรายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ (พาร์ทเนอร์ตามที่มีรายชื่ออยู่ในหน้า 'เกี่ยวกับเรา' ในส่วน 'พาร์ทเนอร์') ถึงแม้จะมีความเกี่ยวดังกล่าว แต่เนื้อหาของเรายังคงเป็นกลางและเป็นอิสระ เราสร้างรายได้ผ่านการโฆษณาแบนเนอร์และความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการแสดงความเห็นของเราหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาของเรา ทีมบรรณาธิการและการตลาดของเราดำเนินงานอย่างเป็นอิสระเพื่อช่วยให้ข้อมูลทางการเงินของเรามีความถูกต้องและความเป็นกลาง
Read more about us ⇾วันที่ |
เวลา
|
เวลาที่เหลือ
|
เหตุการณ์ |
ผลกระทบ
|
แท้จริง | พยากรณ์ | ก่อนหน้า | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์, มี.ค. 30 | 00:00 | -- | TRY | Ramadan Feast | |||||||
-- | SAR | Eid ul-Fitr | |||||||||
-- | JOD | Eid ul-Fitr | |||||||||
-- | EGP | Eid ul-Fitr | |||||||||
23:00 | 4ชั่วโมง 14นาที | KRW | Industrial Production YoY | 2% | -4.1% | ||||||
4ชั่วโมง 14นาที | KRW | Retail Sales MoM | 0.2% | -0.6% | |||||||
4ชั่วโมง 14นาที | KRW | Industrial Production MoM | 0.8% | -2.3% | |||||||
23:50 | 5ชั่วโมง 4นาที | JPY | Retail Sales YoY | 2% | 3.9% | ||||||
5ชั่วโมง 4นาที | JPY | Retail Sales MoM | 0.1% | 0.5% | |||||||
5ชั่วโมง 4นาที | JPY | Industrial Production YoY Prel | 3% | 2.2% | |||||||
5ชั่วโมง 4นาที | JPY | Industrial Production MoM Prel | 2.3% | -1.1% | |||||||
จันทร์, มี.ค. 31 | 00:00 | 5ชั่วโมง 14นาที | SGD | Hari Raya Puasa | |||||||
5ชั่วโมง 14นาที | SAR | Eid ul-Fitr | |||||||||
5ชั่วโมง 14นาที | PHP | Eid ul-Fitr | |||||||||
5ชั่วโมง 14นาที | PKR | Eid ul-Fitr | |||||||||
5ชั่วโมง 14นาที | NGN | Eid ul-Fitr | |||||||||
5ชั่วโมง 14นาที | MYR | Hari Raya Puasa | |||||||||
5ชั่วโมง 14นาที | JOD | Eid ul-Fitr | |||||||||
5ชั่วโมง 14นาที | IDR | Eid ul-Fitr | |||||||||
5ชั่วโมง 14นาที | EGP | Eid ul-Fitr | |||||||||
5ชั่วโมง 14นาที | NZD | ANZ Business Confidence | 58 | 58.4 | |||||||
00:30 | 5ชั่วโมง 44นาที | AUD | Private Sector Credit MoM | 0.5% | 0.5% | ||||||
5ชั่วโมง 44นาที | AUD | Housing Credit MoM | 0.4% | 0.4% | |||||||
5ชั่วโมง 44นาที | AUD | Private Sector Credit YoY | 6.4% | 6.5% | |||||||
01:30 | 6ชั่วโมง 44นาที | CNY | NBS Non Manufacturing PMI | 50.5 | 50.4 | ||||||
6ชั่วโมง 44นาที | CNY | NBS General PMI | 50.8 | 51.1 | |||||||
6ชั่วโมง 44นาที | CNY | NBS Manufacturing PMI | 50.5 | 50.2 | |||||||
03:35 | 8ชั่วโมง 49นาที | JPY | 2-Year JGB Auction | 0.826% | |||||||
05:00 | 10ชั่วโมง 14นาที | KRW | 2-Year KTB Auction | 2.61% | |||||||
10ชั่วโมง 14นาที | JPY | Housing Starts YoY | -1.4% | -4.6% | |||||||
10ชั่วโมง 14นาที | JPY | Construction Orders YoY | 15% | 12.2% | |||||||
06:00 | 11ชั่วโมง 14นาที | EUR | Import Prices YoY | 3.8% | 3.1% | ||||||
11ชั่วโมง 14นาที | EUR | Import Prices MoM | -0.1% | 1.1% | |||||||
11ชั่วโมง 14นาที | EUR | Retail Sales YoY | 3.2% | 2.9% | |||||||
11ชั่วโมง 14นาที | EUR | Retail Sales MoM | 0% | 0.2% | |||||||
11ชั่วโมง 14นาที | ZAR | Private Sector Credit YoY | 4.7% | 4.59% | |||||||
11ชั่วโมง 14นาที | ZAR | M3 Money Supply YoY | 7.1% | ||||||||
11ชั่วโมง 14นาที | DKK | GDP Growth Rate YoY Final | 4.1% | 3.8% | |||||||
11ชั่วโมง 14นาที | DKK | GDP Growth Rate QoQ Final | 1.6% | 1.3% | |||||||
06:30 | 11ชั่วโมง 44นาที | HUF | Balance of Trade | €980M | €903M | ||||||
11ชั่วโมง 44นาที | HUF | Balance of Trade Final | |||||||||
11ชั่วโมง 44นาที | HUF | PPI YoY | 8.6% | 9.1% | |||||||
11ชั่วโมง 44นาที | HUF | Gross Wage YoY | 10.5% | 11% | |||||||
07:00? | 12ชั่วโมง 14นาที | THB | Current Account | $2.9B | $2.7B | ||||||
07:00? | 12ชั่วโมง 14นาที | THB | Private Consumption MoM | -0.3% | 1.1% | ||||||
07:00? | 12ชั่วโมง 14นาที | THB | Private Investment MoM | -0.1% | 0.5% | ||||||
07:30 | 12ชั่วโมง 44นาที | THB | Retail Sales YoY | 3.2% | 4% | ||||||
08:00 | 13ชั่วโมง 14นาที | EUR | Baden Wuerttemberg CPI MoM | 0.5% | |||||||
13ชั่วโมง 14นาที | EUR | Baden Wuerttemberg CPI YoY | 2.5% | ||||||||
13ชั่วโมง 14นาที | EUR | Brandenburg CPI MoM | 0.6% | ||||||||
13ชั่วโมง 14นาที | EUR | Brandenburg CPI YoY | 2.3% | ||||||||
13ชั่วโมง 14นาที | EUR | Bavaria CPI MoM | 0.4% | ||||||||
13ชั่วโมง 14นาที | EUR | Hesse CPI YoY | 2.3% | ||||||||
13ชั่วโมง 14นาที | EUR | Bavaria CPI YoY | 2.4% | ||||||||
13ชั่วโมง 14นาที | EUR | Hesse CPI MoM | 0.3% | ||||||||
13ชั่วโมง 14นาที | EUR | North Rhine Westphalia CPI YoY | 1.9% | ||||||||
13ชั่วโมง 14นาที | EUR | North Rhine Westphalia CPI MoM | 1.9% | ||||||||
13ชั่วโมง 14นาที | EUR | Saxony CPI MoM | 0.3% | ||||||||
13ชั่วโมง 14นาที | EUR | Saxony CPI YoY | 2.3% | ||||||||
13ชั่วโมง 14นาที | PLN | Inflation Rate YoY Prel | 4.8% | 4.9% | |||||||
13ชั่วโมง 14นาที | PLN | Inflation Rate MoM Prel | 0.6% | 0.3% | |||||||
13ชั่วโมง 14นาที | CZK | M3 Money Supply YoY | 5% | 4.4% | |||||||
13ชั่วโมง 14นาที | EUR | Current Account | €1.8B | €1.5B | |||||||
13ชั่วโมง 14นาที | EUR | Current Account | €3.2B | €1.3B | |||||||
08:30 | 13ชั่วโมง 44นาที | HKD | Retail Sales YoY | -3% | -5.2% | ||||||
13ชั่วโมง 44นาที | GBP | BoE Consumer Credit | £1.5B | £1.74B | |||||||
13ชั่วโมง 44นาที | GBP | Mortgage Lending | £4.2B | £4.21B | |||||||
13ชั่วโมง 44นาที | GBP | Mortgage Approvals | 66K | 66.19K | |||||||
13ชั่วโมง 44นาที | GBP | M4 Money Supply MoM | 1.1% | 1.3% | |||||||
13ชั่วโมง 44นาที | GBP | Net Lending to Individuals MoM | £4.9B | £5.947B | |||||||
13ชั่วโมง 44นาที | EUR | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.3% | |||||||
13ชั่วโมง 44นาที | EUR | Inflation Rate YoY | 1.6% | 1.6% | |||||||
13ชั่วโมง 44นาที | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY | 1.8% | 1.9% | |||||||
09:00 | 14ชั่วโมง 14นาที | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 1.4% | 0.1% | ||||||
14ชั่วโมง 14นาที | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 1.9% | 1.7% | |||||||
14ชั่วโมง 14นาที | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.3% | 0.2% | |||||||
14ชั่วโมง 14นาที | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 1.9% | 1.6% | |||||||
14ชั่วโมง 14นาที | EUR | Retail Sales YoY | 3.6% | -5.4% | |||||||
14ชั่วโมง 14นาที | HRK | Industrial Production YoY | 8.5% | 7.5% | |||||||
09:30 | 14ชั่วโมง 44นาที | EUR | PPI YoY | 5.1% | 4.4% | ||||||
14ชั่วโมง 44นาที | EUR | CPI | 129.6 | ||||||||
10:00 | 15ชั่วโมง 14นาที | EUR | Unemployment Rate | 6.3% | 6.2% | ||||||
15ชั่วโมง 14นาที | EUR | Industrial Production MoM | -2.2% | 3.7% | |||||||
15ชั่วโมง 14นาที | EUR | Industrial Production YoY | -4.9% | -4.3% | |||||||
15ชั่วโมง 14นาที | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 1.6% | 1.4% | |||||||
15ชั่วโมง 14นาที | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.5% | 0.8% | |||||||
15ชั่วโมง 14นาที | RSD | Industrial Production YoY | 1% | 0.4% | |||||||
15ชั่วโมง 14นาที | RSD | Retail Sales YoY | 2% | 2.7% | |||||||
15ชั่วโมง 14นาที | RSD | Balance of Trade | $-800M | $-758M | |||||||
15ชั่วโมง 14นาที | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2.3% | 2.4% | |||||||
15ชั่วโมง 14นาที | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 1.9% | -0.1% | |||||||
11:20? | 16ชั่วโมง 34นาที | UAH | Current Account | $-1B | $-2.3B | ||||||
11:30 | 16ชั่วโมง 44นาที | BRL | Nominal Budget Balance | BRL-27.0B | BRL63.737B | ||||||
16ชั่วโมง 44นาที | BRL | Gross Debt to GDP | 75% | 75.3% | |||||||
11:30? | 16ชั่วโมง 44นาที | BRL | BCB Focus Market Readout | ||||||||
11:30? | 16ชั่วโมง 44นาที | ILS | Inflation Expectations | 2.1% | 2% | ||||||
12:00 | 17ชั่วโมง 14นาที | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2.3% | 2.3% | ||||||
17ชั่วโมง 14นาที | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.3% | 0.4% | |||||||
17ชั่วโมง 14นาที | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2.4% | 2.6% | |||||||
17ชั่วโมง 14นาที | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0.5% | |||||||
17ชั่วโมง 14นาที | ZAR | Balance of Trade | ZAR10B | ZAR-16.42B | |||||||
17ชั่วโมง 14นาที | HRK | Current Account | €-1780M | €-4779M | |||||||
17ชั่วโมง 14นาที | CLP | Copper Production YoY | 5.3% | -2.1% | |||||||
17ชั่วโมง 14นาที | CLP | Retail Sales MoM | -0.5% | 2.1% | |||||||
17ชั่วโมง 14นาที | CLP | Retail Sales YoY | 4% | 8% | |||||||
17ชั่วโมง 14นาที | CLP | Manufacturing Production YoY | 1.9% | 3.5% | |||||||
17ชั่วโมง 14นาที | CLP | Industrial Production YoY | 0.6% | 1.9% | |||||||
13:00 | 18ชั่วโมง 14นาที | EUR | 12-Month BTF Auction | 2.226% | |||||||
18ชั่วโมง 14นาที | EUR | 3-Month BTF Auction | 2.3% | ||||||||
18ชั่วโมง 14นาที | EUR | 6-Month BTF Auction | 2.282% | ||||||||
18ชั่วโมง 14นาที | EUR | Current Account | €3000M | €-1587M | |||||||
13:30? | 18ชั่วโมง 44นาที | BRL | Federal Tax Revenues | ||||||||
13:30? | 18ชั่วโมง 44นาที | BRL | Federal Tax Revenues | BRL 261.3B | |||||||
13:45 | 18ชั่วโมง 59นาที | USD | Chicago PMI | 45.4 | 45.5 | ||||||
14:00? | 19ชั่วโมง 14นาที | UAH | GDP Growth Rate QoQ | 0.2% | 0.2% | ||||||
14:00? | 19ชั่วโมง 14นาที | EGP | M2 Money Supply YoY | 32.1% | |||||||
14:00? | 19ชั่วโมง 14นาที | UAH | GDP Growth Rate YoY | 2.2% | 3.7% | ||||||
14:30 | 19ชั่วโมง 44นาที | USD | Dallas Fed Manufacturing Index | -12 | -8.3 | ||||||
15:00 | 20ชั่วโมง 14นาที | COP | Unemployment Rate | 11.1% | 11.6% | ||||||
15:30 | 20ชั่วโมง 44นาที | USD | 3-Month Bill Auction | 4.19% | |||||||
20ชั่วโมง 44นาที | USD | 6-Month Bill Auction | 4.085% | ||||||||
16:00 | 21ชั่วโมง 14นาที | USD | Prospective Plantings - Cotton | 10.673M | |||||||
21ชั่วโมง 14นาที | USD | Prospective Plantings - Wheat | 47.498M | ||||||||
21ชั่วโมง 14นาที | USD | Prospective Plantings - Corn | 90.036M | ||||||||
21ชั่วโมง 14นาที | USD | Prospective Plantings - Soy | 86.51M | ||||||||
21ชั่วโมง 14นาที | USD | Quarterly Grain Stocks - Wheat | 1.57B | ||||||||
21ชั่วโมง 14นาที | USD | Quarterly Grain Stocks - Soy | 3.1B | ||||||||
21ชั่วโมง 14นาที | USD | Quarterly Grain Stocks - Corn | 12.074B | ||||||||
17:00? | 22ชั่วโมง 14นาที | RUB | M2 Money Supply YoY | 19.2% | 19.2% | ||||||
18:00 | 23ชั่วโมง 14นาที | COP | Interest Rate Decision | 9.25% | 9.5% | ||||||
19:00 | 1D | COP | Cement Production YoY | -5% | -5.9% | ||||||
22:00 | 1D | AUD | S&P Global Manufacturing PMI Final | 52.6 | 50.4 | ||||||
22:00? | 1D | ARS | Tax Revenue | ARS15032B | |||||||
23:30 | 1D | JPY | Jobs/applications ratio | 1.26 | 1.26 | ||||||
1D | JPY | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | |||||||
23:50 | 1D | JPY | Tankan Large Non-Manufacturing Index | 33 | 33 | ||||||
1D | JPY | Tankan Large Manufacturers Index | 12 | 14 | |||||||
1D | JPY | Tankan Small Manufacturers Index | -1 | 1 | |||||||
1D | JPY | Tankan Non-Manufacturing Outlook | 29 | 28 | |||||||
1D | JPY | Tankan Large Manufacturing Outlook | 9 | 13 | |||||||
1D | JPY | Tankan Large All Industry Capex | 11% | 11.3% | |||||||
อังคาร, เม.ย. 01 | 00:00 | 1D | KRW | Imports YoY | 2.3% | 0.2% | |||||
1D | KRW | Exports YoY | 3.5% | 1% | |||||||
1D | KRW | Balance of Trade | $6.1B | $4.3B | |||||||
1D | SAR | Eid ul-Fitr | |||||||||
1D | PKR | Eid ul-Fitr | |||||||||
1D | MYR | Hari Raya Puasa | |||||||||
1D | JOD | Eid ul-Fitr | |||||||||
1D | IDR | Eid ul-Fitr | |||||||||
1D | INR | Bank Holiday - Annual Accounts Closing | |||||||||
1D | EGP | Eid ul-Fitr | |||||||||
1D | EUR | Greek Cypriot Day | |||||||||
00:01 | 1D | EUR | AIB Manufacturing PMI | 51.5 | 51.9 | ||||||
00:30 | 1D | VND | S&P Global Manufacturing PMI | 49.3 | 49.2 | ||||||
1D | THB | S&P Global Manufacturing PMI | 50.3 | 50.6 | |||||||
1D | TWD | S&P Global Manufacturing PMI | 51.2 | 51.5 | |||||||
1D | KRW | S&P Global Manufacturing PMI | 49 | 49.9 | |||||||
1D | PHP | S&P Global Manufacturing PMI | 50.8 | 51 | |||||||
1D | JPY | Jibun Bank Manufacturing PMI Final | 48.3 | 49 | |||||||
1D | AUD | Retail Sales MoM | 0.3% | 0.3% | |||||||
01:00 | 1D | SGD | URA Property Index QoQ Prel | 0.9% | 2.3% | ||||||
01:30? | 1D | PKR | Consumer Confidence | 41 | 40.3 | ||||||
01:45 | 1D | CNY | Caixin Manufacturing PMI | 51.1 | 50.8 | ||||||
02:35 | 1D | NZD | 3-Month Bill Auction | 3.6206% | |||||||
1D | NZD | 6-Month Bill Auction | 3.5451% | ||||||||
1D | NZD | 1-Year Bill Auction | 3.4795% | ||||||||
04:30 | 1D | AUD | RBA Interest Rate Decision | 4.1% | 4.1% | ||||||
1D | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 4.2% | 3.8% | |||||||
1D | EUR | Retail Sales YoY | 2.6% | 3.8% | |||||||
05:00 | 1D | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | -0.2% | 0.5% | ||||||
1D | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 1.4% | 1.5% | |||||||
1D | KRW | 30-Year KTB Auction | 2.59% | ||||||||
1D | EUR | NEVI Manufacturing PMI | 49.2 | 50 | |||||||
05:30 | 1D | AUD | Commodity Prices YoY | -8% | -8.2% | ||||||
06:00 | 1D | RON | BCR Manufacturing PMI | 48.3 | |||||||
1D | RON | Unemployment Rate | 5.3% | 5.5% | |||||||
1D | GBP | Nationwide Housing Prices YoY | 3.8% | 3.9% | |||||||
1D | GBP | Nationwide Housing Prices MoM | 0.2% | 0.4% | |||||||
1D | RUB | S&P Global Manufacturing PMI | 54 | 50.2 | |||||||
06:30 | 1D | AUD | RBA Press Conference | ||||||||
1D | CHF | Retail Sales MoM | 0.1% | -0.1% | |||||||
1D | CHF | Retail Sales YoY | 1.5% | 1.3% | |||||||
1D | SEK | Swedbank Manufacturing PMI | 52 | 53.5 | |||||||
07:00 | 1D | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.6% | 0.5% | ||||||
1D | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0.6% | |||||||
1D | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 3.1% | 3.2% | |||||||
1D | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 3.3% | 3.4% | |||||||
1D | HUF | HALPIM Manufacturing PMI | 49 | 51 | |||||||
1D | PLN | S&P Global Manufacturing PMI | 50.5 | 50.6 | |||||||
1D | CZK | GDP Growth Rate YoY Final | 1.8% | 1.4% | |||||||
1D | CZK | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.7% | 0.6% | |||||||
07:15 | 1D | EUR | HCOB Manufacturing PMI | 50.2 | 49.7 | ||||||
07:30 | 1D | CHF | procure.ch Manufacturing PMI | 49.8 | 49.6 | ||||||
1D | EUR | Unemployment Rate | 7.5% | 8.1% | |||||||
1D | EUR | Unemployed Persons | 325K | 347.4K | |||||||
1D | CZK | S&P Global Manufacturing PMI | 46.2 | 47.7 | |||||||
07:45 | 1D | EUR | HCOB Manufacturing PMI | 48.1 | 47.4 | ||||||
07:50 | 1D | EUR | HCOB Manufacturing PMI Final | 48.9 | 45.8 | ||||||
07:55 | 1D | EUR | HCOB Manufacturing PMI Final | 48.7 | 46.5 | ||||||
08:00 | 1D | EUR | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | ||||||
1D | NOK | DNB Manufacturing PMI | 52 | 51.9 | |||||||
1D | EUR | HCOB Manufacturing PMI Final | 48.7 | 47.6 | |||||||
08:00? | 1D | PKR | Wholesale Prices YoY | -3.4% | -0.66% | ||||||
08:00? | 1D | PKR | Inflation Rate MoM | 3.4% | -0.8% | ||||||
08:00? | 1D | PKR | Inflation Rate YoY | 1.5% | 1.5% | ||||||
08:00 | 1D | EUR | S&P Global Manufacturing PMI | 51.6 | 52.6 | ||||||
08:20 | 1D | EUR | ECB Cipollone Speech | ||||||||
08:30 | 1D | GBP | S&P Global Manufacturing PMI Final | 44.6 | 46.9 | ||||||
1D | CNY | Current Account Final | $180.7B | $147.6B | |||||||
08:45 | 1D | NGN | Stanbic IBTC Bank Nigeria PMI | 50 | 53.7 | ||||||
09:00 | 1D | EUR | Core Inflation Rate YoY Flash | 2.5% | 2.6% | ||||||
1D | EUR | CPI Flash | 127.9 | 127.26 | |||||||
1D | EUR | Inflation Rate MoM Flash | 0.6% | 0.4% | |||||||
1D | EUR | Unemployment Rate | 6.2% | 6.2% | |||||||
1D | EUR | Inflation Rate YoY Flash | 2.2% | 2.3% | |||||||
1D | EUR | Unemployment Rate | 5.1% | 5% | |||||||
1D | HRK | Inflation Rate YoY Prel | 3.4% | 3.7% | |||||||
1D | HRK | Inflation Rate MoM Prel | 0.6% | -0.1% | |||||||
1D | ZAR | ABSA Manufacturing PMI | 44 | 44.7 | |||||||
1D | EUR | Unemployment Rate | 8.8% | 8.7% | |||||||
09:00? | 1D | PEN | Inflation Rate YoY | 1.9% | 1.48% | ||||||
09:00? | 1D | PEN | Inflation Rate MoM | -0.1% | 0.19% | ||||||
09:30 | 1D | EUR | 2-Year Schatz Auction | 2.22% | |||||||
10:00? | 1D | EUR | New Car Sales YoY | -1% | 10.5% | ||||||
11:30 | 1D | CLP | IMACEC Economic Activity YoY | 1.7% | 2.5% | ||||||
12:00 | 1D | MXN | Business Confidence | 49 | 50.4 | ||||||
12:00? | 1D | PKR | Balance of Trade | PKR-536B | PKR-642.6B | ||||||
12:30 | 1D | EUR | ECB President Lagarde Speech | ||||||||
12:30? | 1D | ZAR | Total New Vehicle Sales | 46.6K | 47.98K | ||||||
12:55 | 1D | USD | Redbook YoY | 5.6% | |||||||
13:00 | 1D | BRL | S&P Global Manufacturing PMI | 49.8 | 53 | ||||||
13:30 | 1D | CAD | S&P Global Manufacturing PMI | 47 | 47.8 | ||||||
13:45 | 1D | USD | S&P Global Manufacturing PMI Final | 49.8 | 52.7 | ||||||
14:00 | 1D | USD | JOLTs Job Quits | 3.2M | 3.266M | ||||||
1D | USD | JOLTs Job Openings | 7.68M | 7.74M | |||||||
1D | USD | ISM Manufacturing PMI | 50.3 | 50.3 | |||||||
1D | USD | ISM Manufacturing Prices | 65 | 62.4 | |||||||
1D | USD | ISM Manufacturing New Orders | 48.5 | 48.6 | |||||||
1D | USD | ISM Manufacturing Employment | 47.5 | 47.6 | |||||||
1D | USD | Construction Spending MoM | 0.2% | -0.2% | |||||||
14:10 | 1D | USD | RCM/TIPP Economic Optimism Index | 50.1 | 49.8 | ||||||
14:30? | 1D | NZD | Global Dairy Trade Price Index | 0% | |||||||
14:30 | 1D | USD | Dallas Fed Services Revenues Index | 7 | 8.2 | ||||||
1D | USD | Dallas Fed Services Index | 5 | 4.6 | |||||||
15:00 | 1D | MXN | S&P Global Manufacturing PMI | 47.4 | 47.6 | ||||||
1D | COP | Davivienda Manufacturing PMI | 50.5 | 49 | |||||||
16:30 | 1D | EUR | ECB Lane Speech | ||||||||
20:30 | 2D | USD | API Crude Oil Stock Change | -4.6M | |||||||
21:45 | 2D | NZD | Building Permits MoM | 3.9% | 2.6% | ||||||
22:00 | 2D | AUD | Ai Group Industry Index | -17.8 | -17.6 | ||||||
2D | AUD | Ai Group Manufacturing Index | -9 | -8.2 | |||||||
2D | AUD | Ai Group Construction Index | -5 | -3.7 | |||||||
23:00 | 2D | KRW | Inflation Rate YoY | 2% | 2% | ||||||
2D | KRW | CPI | |||||||||
2D | KRW | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.3% | |||||||
23:01? | 2D | AUD | CoreLogic Dwelling Prices MoM | 0.3% | 0.3% | ||||||
พุธ, เม.ย. 02 | 00:00 | 2D | SAR | Eid ul-Fitr | |||||||
2D | PKR | Eid ul-Fitr | |||||||||
2D | JOD | Eid ul-Fitr | |||||||||
2D | AUD | TD-MI Inflation Gauge MoM | 0.3% | -0.2% | |||||||
2D | ARS | Day of the Veterans | |||||||||
00:30 | 2D | AUD | RBA Chart Pack | ||||||||
2D | AUD | Private House Approvals MoM Prel | 0.5% | 1.1% | |||||||
2D | AUD | Building Permits MoM Prel | -1.4% | 6.3% | |||||||
2D | MYR | S&P Global Manufacturing PMI | 49.3 | 49.7 | |||||||
2D | IDR | S&P Global Manufacturing PMI | 52.2 | 53.6 | |||||||
01:00 | 2D | PHP | PPI YoY | 1.2% | 0.8% | ||||||
03:00? | 2D | PHP | Budget Balance | PHP68.4B | |||||||
05:00 | 2D | SGD | MAS 12-Week Bill Auction | 2.84% | |||||||
2D | SGD | MAS 4-Week Bill Auction | 2.88% | ||||||||
2D | INR | HSBC Manufacturing PMI Final | 57.6 | 56.3 | |||||||
06:00 | 2D | RON | PPI YoY | 0.5% | -0.07% | ||||||
06:45 | 2D | EUR | Budget Balance | €-30.2B | €-17.3B | ||||||
07:00 | 2D | EUR | Unemployment Change | -2.5K | -6K | ||||||
2D | EUR | Tourist Arrivals YoY | 7% | 6.1% | |||||||
2D | TRY | Istanbul Chamber of Industry Manufacturing PMI | 48.8 | 48.3 | |||||||
08:00 | 2D | BRL | IPC-Fipe Inflation MoM | 0.6% | 0.51% | ||||||
09:00 | 2D | GBP | 10-Year Index-Linked Treasury Gilt Auction | 1.115% | |||||||
2D | EUR | Retail Sales YoY | 2.2% | 2.6% | |||||||
09:30 | 2D | EUR | 10-Year Bund Auction | 2.92% | |||||||
10:00 | 2D | EUR | Unemployment Rate | 3.9% | 3.9% | ||||||
10:00? | 2D | USD | LMI Logistics Managers Index | 62.8 | |||||||
10:00 | 2D | MKD | Industrial Production YoY | 2.2% | 1.4% | ||||||
10:10 | 2D | EUR | 12-Month Bill Auction | 2.243% | |||||||
2D | EUR | 6-Month Bill Auction | 2.297% | ||||||||
2D | EUR | 3-Month Bill Auction | 2.34% | ||||||||
10:30 | 2D | EUR | ECB Schnabel Speech | ||||||||
2D | EUR | Budget Balance | €-1.8B | €-0.5B | |||||||
2D | RUB | Summary of the Key Rate Discussion | |||||||||
11:00 | 2D | USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.71% | |||||||
2D | USD | MBA Mortgage Applications | -2% | ||||||||
2D | USD | MBA Purchase Index | 155.8 | ||||||||
2D | USD | MBA Mortgage Market Index | 247.5 | ||||||||
2D | USD | MBA Mortgage Refinance Index | 752.4 | ||||||||
11:30? | 2D | EGP | Foreign Exchange Reserves | $47.5B | $47.39B | ||||||
11:30 | 2D | INR | M3 Money Supply YoY | 9.6% | |||||||
2D | BRL | Bank Lending MoM | 0.2% | 0% | |||||||
12:00 | 2D | BRL | Industrial Production YoY | 1.2% | 1.4% | ||||||
2D | BRL | Industrial Production MoM | 0.3% | 0% | |||||||
12:15 | 2D | USD | ADP Employment Change | 120K | 77K | ||||||
13:00? | 2D | PLN | Interest Rate Decision | 5.75% | 5.75% | ||||||
13:00 | 2D | SGD | SIPMM Manufacturing PMI | 50.4 | 50.7 | ||||||
14:00? | 2D | USD | Total Vehicle Sales | 15.9M | 16M | ||||||
14:00 | 2D | USD | Factory Orders ex Transportation | 0.7% | 0.2% | ||||||
2D | USD | Factory Orders MoM | 0.5% | 1.7% | |||||||
14:05 | 2D | EUR | ECB Lane Speech | ||||||||
14:30 | 2D | USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.755M | |||||||
2D | USD | EIA Refinery Crude Runs Change | 0.087M | ||||||||
2D | USD | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.1M | ||||||||
2D | USD | EIA Distillate Stocks Change | -0.421M | ||||||||
2D | USD | EIA Crude Oil Stocks Change | -3.341M | ||||||||
2D | USD | EIA Crude Oil Imports Change | .0.845M | ||||||||
2D | USD | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.035M | ||||||||
2D | USD | EIA Gasoline Production Change | -0.401M | ||||||||
2D | USD | EIA Gasoline Stocks Change | -1.446M | ||||||||
15:00 | 2D | COP | Exports YoY | 5% | 4.3% | ||||||
2D | DKK | Foreign Exchange Reserves | DKK655B | DKK657B | |||||||
15:30 | 2D | USD | 17-Week Bill Auction | 4.2% | |||||||
16:00 | 2D | RUB | Retail Sales YoY | 1.1% | 5.4% | ||||||
2D | RUB | Unemployment Rate | 2.3% | 2.4% | |||||||
2D | RUB | Business Confidence | 6 | 3.3 | |||||||
2D | RUB | Real Wage Growth YoY | 11.3% | 11.3% | |||||||
16:00? | 2D | EUR | New Car Registrations YoY | -4.2% | -6.3% | ||||||
