วิดเจ็ต Forex ฟรีสำหรับเว็บไซต์

ข้อมูลได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่และระบบของเรา
อัปเดตครั้งล่าสุด: 05 ต.ค. 2564
เราได้รับค่าคอมมิชชั่นจากพาร์ทเนอร์บางรายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ (พาร์ทเนอร์ตามที่มีรายชื่ออยู่ในหน้า 'เกี่ยวกับเรา' ในส่วน 'พาร์ทเนอร์') ถึงแม้จะมีความเกี่ยวดังกล่าว แต่เนื้อหาของเรายังคงเป็นกลางและเป็นอิสระ เราสร้างรายได้ผ่านการโฆษณาแบนเนอร์และความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการแสดงความเห็นของเราหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาของเรา ทีมบรรณาธิการและการตลาดของเราดำเนินงานอย่างเป็นอิสระเพื่อช่วยให้ข้อมูลทางการเงินของเรามีความถูกต้องและความเป็นกลาง
Read more about us ⇾ชุดวิดเจ็ต Forex ที่ปรับแต่งได้ฟรีและไม่มีแบรนด์ เป็น HTML แบบฝังได้และตอบสนองต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยใช้อัตราตลาดสดล่าสุด
วิดเจ็ต
- ตัวแปลงสกุลเงินในปัจจุบัน วิดเจ็ต
- เครื่องคำนวณมูลค่าปิ๊ป วิดเจ็ต
- เครื่องคำนวณขนาดการซื้อขายและความเสี่ยง วิดเจ็ต
- ตัวคำนวณกำไร Forex วิดเจ็ต
- เครื่องคำนวณรีเบตของ Forex วิดเจ็ต
- ตัวคำนวณความเสี่ยงอย่างรับไม่ได้ วิดเจ็ต
- ตัวคำนวณการดึงลง วิดเจ็ต
- เครื่องคำนวณผลกำไรของ Forex วิดเจ็ต
- ตัวคำนวณการสร้างกำไร Forex วิดเจ็ต
- เครื่องคำนวณจุดกลับตัว วิดเจ็ต
- เครื่องคิดเลข Fibonacci วิดเจ็ต
- ปฏิทินเศรษฐกิจ Forex
- วิดเจ็ตรายการโบรกเกอร์ Forex และ Crypto
คุณสมบัติหลัก:
- ชุดเครื่องคิดเลข forex 11 ชุดที่สมบูรณ์
- การคำนวณจะทำด้วยอัตราตลาดสด
- วิดเจ็ตนั้นฟรีและไม่มีแบรนด์อย่างสมบูรณ์
- ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ จัดรูปแบบให้เข้ากับเว็บไซต์การเงินหรือบล็อกของคุณ
- รองรับ 24 ภาษา
- วิดเจ็ตสามารถตั้งค่าให้โหลดในภาษาของเบราว์เซอร์ ภาษาของเพจ หรือภาษาคงที่ได้
- เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ใด ๆ ความเร็วในการโหลดที่รวดเร็ว
- ปรับขนาดอัตโนมัติและตอบสนองมือถือ
- การคำนวณ Forex และ cryptocurrency ที่แม่นยำที่สุด
หากต้องการฝังวิดเจ็ตใดๆ ด้านล่าง เพียงคลิกปุ่มฝังที่ด้านล่างซ้ายของเครื่องมือ คุณจะสามารถปรับแต่งวิดเจ็ตและกำหนดสไตล์ของคุณเองได้ เมื่อคุณพอใจกับการกำหนดค่าแล้ว ให้คัดลอกโค้ด html แล้ววางลงในโครงการของคุณ โปรดติดต่อเราหากมีการร้องขอ
ตัวแปลงสกุลเงินในปัจจุบัน วิดเจ็ต
เครื่องคำนวณมูลค่าปิ๊ป วิดเจ็ต
ยูนิตต่อ 1 ล็อตจะแตกต่างกันในแต่ละคู่ที่ไม่ใช่ Forex กรุณาตรวจสอบกับโบรกเกอร์ของคุณ
ใน MT4 และ MT5 ให้คลิกขวาที่สัญลักษณ์ จากนั้นคลิก Specification (ข้อมูลเฉพาะ) ช่องขนาดสัญญาจะบอกว่ามีกี่หน่วยในหนึ่งล็อต
ดูภาพ
เครื่องคำนวณขนาดการซื้อขายและความเสี่ยง วิดเจ็ต
ยูนิตต่อ 1 ล็อตจะแตกต่างกันในแต่ละคู่ที่ไม่ใช่ Forex กรุณาตรวจสอบกับโบรกเกอร์ของคุณ
ใน MT4 และ MT5 ให้คลิกขวาที่สัญลักษณ์ จากนั้นคลิก Specification (ข้อมูลเฉพาะ) ช่องขนาดสัญญาจะบอกว่ามีกี่หน่วยในหนึ่งล็อต
ดูภาพ
ดูภาพ
ตัวคำนวณกำไร Forex วิดเจ็ต
ยูนิตต่อ 1 ล็อตจะแตกต่างกันในแต่ละคู่ที่ไม่ใช่ Forex กรุณาตรวจสอบกับโบรกเกอร์ของคุณ
ใน MT4 และ MT5 ให้คลิกขวาที่สัญลักษณ์ จากนั้นคลิก Specification (ข้อมูลเฉพาะ) ช่องขนาดสัญญาจะบอกว่ามีกี่หน่วยในหนึ่งล็อต
ดูภาพ
เครื่องคำนวณรีเบตของ Forex วิดเจ็ต
ยูนิตต่อ 1 ล็อตจะแตกต่างกันในแต่ละคู่ที่ไม่ใช่ Forex กรุณาตรวจสอบกับโบรกเกอร์ของคุณ
ใน MT4 และ MT5 ให้คลิกขวาที่สัญลักษณ์ จากนั้นคลิก Specification (ข้อมูลเฉพาะ) ช่องขนาดสัญญาจะบอกว่ามีกี่หน่วยในหนึ่งล็อต
ดูภาพ
ตัวคำนวณความเสี่ยงอย่างรับไม่ได้ วิดเจ็ต
ตัวคำนวณการดึงลง วิดเจ็ต
เครื่องคำนวณผลกำไรของ Forex วิดเจ็ต
คู่ของ Forex คือ 100,000 ยูนิตต่อ 1 ล็อต
ยูนิตต่อ 1 ล็อตจะแตกต่างกันในแต่ละคู่ที่ไม่ใช่ Forex กรุณาตรวจสอบกับโบรกเกอร์ของคุณ
ใน MT4 และ MT5 ให้คลิกขวาที่สัญลักษณ์ จากนั้นคลิก Specification (ข้อมูลเฉพาะ) ช่องขนาดสัญญาจะบอกว่ามีกี่หน่วยในหนึ่งล็อต
ดูภาพ
ตัวคำนวณการสร้างกำไร Forex วิดเจ็ต
เครื่องคำนวณจุดกลับตัว วิดเจ็ต
เครื่องคิดเลข Fibonacci วิดเจ็ต
ปฏิทินเศรษฐกิจ Forex
วันที่ |
เวลา
|
เวลาที่เหลือ
|
เหตุการณ์ |
ผลกระทบ
|
แท้จริง | พยากรณ์ | ก่อนหน้า | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อาทิตย์, เม.ย. 27 | 00:00 | -- | EUR | Resistance Day | ||||||
-- | EUR | King’s Birthday | ||||||||
01:30 | -- | CNY | Industrial Profits (YTD) YoY | 0.8% | 0.1% | -0.3% | ||||
23:01 | 6ชั่วโมง 24นาที | EUR | Consumer Confidence | 67 | 67.5 | |||||
จันทร์, เม.ย. 28 | 00:00? | 7ชั่วโมง 23นาที | CAD | Federal Election | ||||||
00:00 | 7ชั่วโมง 23นาที | ZAR | Freedom Day | |||||||
02:00 | 9ชั่วโมง 23นาที | TWD | Consumer Confidence | 71.5 | 71.86 | |||||
04:00? | 11ชั่วโมง 23นาที | THB | New Car Sales YoY | -6.68% | ||||||
04:00 | 11ชั่วโมง 23นาที | MYR | PPI YoY | 0% | 0.3% | |||||
05:00 | 12ชั่วโมง 23นาที | KRW | 2-Year KTB Auction | 2.675% | ||||||
12ชั่วโมง 23นาที | EUR | Consumer Confidence | -9 | -8.2 | ||||||
12ชั่วโมง 23นาที | EUR | Business Confidence | -8 | -5 | ||||||
06:00? | 13ชั่วโมง 23นาที | PKR | Consumer Confidence | |||||||
06:00 | 13ชั่วโมง 23นาที | DKK | Retail Sales YoY | 1.1% | -0.1% | |||||
13ชั่วโมง 23นาที | DKK | Retail Sales MoM | 0.2% | 0.8% | ||||||
13ชั่วโมง 23นาที | SEK | PPI MoM | 0.4% | -0.1% | ||||||
13ชั่วโมง 23นาที | SEK | PPI YoY | 3.2% | 3.4% | ||||||
13ชั่วโมง 23นาที | NOK | Unemployment Rate | 4.1% | 3.8% | ||||||
13ชั่วโมง 23นาที | EUR | Retail Sales YoY | 0.5% | 2.9% | ||||||
06:00? | 13ชั่วโมง 23นาที | BHD | GDP Growth Rate QoQ | 0.8% | 0.3% | |||||
06:00? | 13ชั่วโมง 23นาที | BHD | GDP Growth Rate YoY | 2.8% | 2.1% | |||||
06:00? | 13ชั่วโมง 23นาที | PKR | Consumer Confidence | 41 | 40.3 | |||||
07:00 | 14ชั่วโมง 23นาที | EUR | Retail Sales YoY | 3.6% | 3.6% | |||||
14ชั่วโมง 23นาที | EUR | Retail Sales MoM | -0.4% | -1.2% | ||||||
14ชั่วโมง 23นาที | EUR | Unemployment Rate | 10.7% | 10.61% | ||||||
08:00 | 15ชั่วโมง 23นาที | EUR | Bank Austria Manufacturing PMI | 47.5 | 46.9 | |||||
08:30 | 15ชั่วโมง 53นาที | HKD | Imports YoY | 11.8% | ||||||
15ชั่วโมง 53นาที | HKD | Exports YoY | 15.4% | |||||||
15ชั่วโมง 53นาที | HKD | Balance of Trade | H$-38B | H$-36.3B | ||||||
09:00 | 16ชั่วโมง 23นาที | ISK | Unemployment Rate | 5.1% | 5.5% | |||||
09:10 | 16ชั่วโมง 33นาที | EUR | 12-Month BOT Auction | 2.12% | ||||||
16ชั่วโมง 33นาที | EUR | 6-Month BOT Auction | 2.268% | |||||||
09:30 | 16ชั่วโมง 53นาที | EUR | 3-Month Bubill Auction | 2.1581% | ||||||
16ชั่วโมง 53นาที | EUR | 9-Month Bubill Auction | 2.1052% | |||||||
09:45 | 17ชั่วโมง 8นาที | EUR | 14-Year Bond Auction | |||||||
17ชั่วโมง 8นาที | EUR | 5-Year Bond Auction | ||||||||
17ชั่วโมง 8นาที | EUR | 10-Year Bond Auction | ||||||||
10:00 | 17ชั่วโมง 23นาที | GBP | CBI Distributive Trades | -20 | -41 | |||||
17ชั่วโมง 23นาที | EUR | Jobseekers Total | 3244K | 3229K | ||||||
17ชั่วโมง 23นาที | EUR | Unemployment Benefit Claims | 15K | 67K | ||||||
10:30 | 17ชั่วโมง 53นาที | INR | Industrial Production YoY | 3% | 2.9% | |||||
17ชั่วโมง 53นาที | INR | Manufacturing Production YoY | 4.9% | 2.9% | ||||||
11:00 | 18ชั่วโมง 23นาที | ILS | Manufacturing Production MoM | 0.1% | -3% | |||||
11:30 | 18ชั่วโมง 53นาที | BRL | Current Account | $-7.4B | $-8.76B | |||||
18ชั่วโมง 53นาที | BRL | Foreign Direct Investment | $8.6B | $9.3B | ||||||
11:30? | 18ชั่วโมง 53นาที | BRL | BCB Focus Market Readout | |||||||
12:00 | 19ชั่วโมง 23นาที | MXN | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | |||||
19ชั่วโมง 23นาที | MXN | Balance of Trade | $1B | $2.212B | ||||||
12:30 | 19ชั่วโมง 53นาที | CAD | Wholesale Sales MoM Prel | 0.6% | 0.3% | |||||
13:00 | 20ชั่วโมง 23นาที | EUR | ECB Guindos Speech | |||||||
20ชั่วโมง 23นาที | EUR | 6-Month BTF Auction | 2.021% | |||||||
20ชั่วโมง 23นาที | EUR | 3-Month BTF Auction | 2.121% | |||||||
20ชั่วโมง 23นาที | EUR | 12-Month BTF Auction | 1.893% | |||||||
14:30 | 21ชั่วโมง 53นาที | USD | Dallas Fed Manufacturing Index | -15 | -16.3 | |||||
15:30 | 22ชั่วโมง 53นาที | USD | 3-Month Bill Auction | 4.225% | ||||||
22ชั่วโมง 53นาที | USD | 6-Month Bill Auction | 4.05% | |||||||
19:00 | 1D | USD | Treasury Refunding Financing Estimates | |||||||
1D | USD | Treasury Refunding Financing Estimates | ||||||||
1D | USD | Treasury Refunding Financing Estimates | ||||||||
อังคาร, เม.ย. 29 | 00:00 | 1D | JPY | Showa Day | ||||||
02:05 | 1D | AUD | RBA Kent Speech | |||||||
02:30 | 1D | SGD | Unemployment Rate Prel | 2% | 1.9% | |||||
02:35 | 1D | NZD | 3-Month Bill Auction | 3.456% | ||||||
1D | NZD | 6-Month Bill Auction | 3.3178% | |||||||
1D | NZD | 1-Year Bill Auction | 3.1471% | |||||||
04:00 | 1D | IDR | Foreign Direct Investment YoY | 33.3% | ||||||
04:30 | 1D | EUR | Business Confidence | -2 | -1.5 | |||||
05:00 | 1D | KRW | 30-Year KTB Auction | 2.605% | ||||||
1D | SGD | MAS 12-Week Bill Auction | 2.48% | |||||||
1D | SGD | MAS 4-Week Bill Auction | 2.44% | |||||||
1D | EUR | Retail Sales YoY | 3.2% | 4.4% | ||||||
1D | EUR | Retail Sales MoM | 12% | -2.7% | ||||||
1D | SGD | Export Prices YoY | 4.5% | -3.3% | ||||||
1D | SGD | Import Prices YoY | 2.8% | -3.3% | ||||||
1D | SGD | PPI YoY | 4.2% | 5.1% | ||||||
06:00 | 1D | SEK | GDP MoM | 0.4% | -1.5% | |||||
1D | SEK | GDP Growth Rate YoY Flash | 2.1% | 2.4% | ||||||
1D | SEK | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.4% | 0.8% | ||||||
1D | SEK | Retail Sales YoY | 3.2% | 2.8% | ||||||
1D | SEK | Retail Sales MoM | 0.1% | 0.1% | ||||||
1D | SEK | Balance of Trade | SEK7.5B | SEK14.4B | ||||||
1D | SEK | Household Lending Growth YoY | 2% | 1.9% | ||||||
1D | NOK | Retail Sales MoM | 0.2% | -0.1% | ||||||
1D | EUR | GfK Consumer Confidence | -26 | -24.5 | ||||||
06:30 | 1D | HUF | PPI YoY | 8.4% | 8.2% | |||||
07:00 | 1D | EUR | ECB Cipollone Speech | |||||||
1D | SEK | Economic Tendency Indicator | 92.9 | 95.2 | ||||||
07:00? | 1D | PHP | Budget Balance | PHP-200B | PHP-171.4B | |||||
07:00 | 1D | TRY | Unemployment Rate | 8.5% | 8.2% | |||||
1D | TRY | Participation Rate | 53.5% | 53.2% | ||||||
1D | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 3.2% | 3.4% | ||||||
1D | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.7% | 0.8% | ||||||
1D | TRY | Economic Confidence Index | 99 | 100.8 | ||||||
1D | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.5% | 0.7% | ||||||
1D | EUR | Core Inflation Rate YoY Prel | 1.9% | 2% | ||||||
1D | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2.2% | 2.2% | ||||||
1D | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2% | 2.3% | ||||||
1D | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.1% | 0.1% | ||||||
1D | EUR | Business Confidence | -7 | -6.7 | ||||||
1D | EUR | Consumer Confidence | -22 | -21.1 | ||||||
1D | SEK | Consumer Confidence | 87 | 89.8 | ||||||
1D | SEK | Business Confidence | 97 | 99.1 | ||||||
1D | SEK | Consumer Inflation Expectations | 10% | 9.2% | ||||||
07:40 | 1D | EUR | ECB Donnery Speech | |||||||
08:00 | 1D | EUR | Loans to Households YoY | 1.6% | 1.5% | |||||
1D | EUR | M3 Money Supply YoY | 4.1% | 4% | ||||||
1D | EUR | Loans to Companies YoY | 2.3% | 2.2% | ||||||
1D | EUR | Business Confidence | 85.1 | 86 | ||||||
1D | EUR | Consumer Confidence | 94 | 95 | ||||||
08:30 | 1D | EUR | Consumer Confidence | -16 | -16 | |||||
1D | EUR | Business Confidence | 2.3 | 2.4 | ||||||
1D | EUR | Retail Sales YoY | 2.5% | 4.2% | ||||||
1D | EUR | Retail Sales MoM | -0.5% | 0.7% | ||||||
09:00 | 1D | GBP | 30-Year Index-linked Treasury Gilt Auction | |||||||
1D | EUR | Industrial Sales MoM | -2% | 3.8% | ||||||
1D | EUR | Industrial Sales YoY | 1.5% | 1.7% | ||||||
1D | EUR | Industrial Production YoY | 3.8% | 4.3% | ||||||
1D | EUR | Industrial Sentiment | -10.7 | -10.6 | ||||||
1D | EUR | Consumer Inflation Expectations | 25.1 | 24.4 | ||||||
1D | EUR | Economic Sentiment | 94.5 | 95.2 | ||||||
1D | EUR | Services Sentiment | 2 | 2.4 | ||||||
1D | EUR | Consumer Confidence Final | -16.7 | -14.5 | ||||||
1D | EUR | Selling Price Expectations | 12.8 | 11.4 | ||||||
1D | EUR | GDP Growth Rate YoY Adv | 1.4% | 1.1% | ||||||
1D | EUR | GDP Growth Rate QoQ Adv | 0.3% | 0.2% | ||||||
1D | ISK | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.4% | ||||||
1D | ISK | Inflation Rate YoY | 3.4% | 3.8% | ||||||
09:10 | 1D | EUR | 10-Year BTP Auction | 3.34% | ||||||
1D | EUR | 5-Year BTP Auction | 3.05% | |||||||
1D | EUR | BTP Auction | ||||||||
09:30 | 1D | EUR | Inflation Rate YoY | 2.7% | 2.91% | |||||
1D | EUR | Inflation Rate MoM | -0.7% | -0.07% | ||||||
09:40 | 1D | GBP | BoE Ramsden Speech | |||||||
10:00 | 1D | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 1.5% | ||||||
1D | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.5% | |||||||
1D | EUR | Retail Sales YoY | 2.8% | -0.8% | ||||||
1D | EUR | Retail Sales MoM | -0.5% | -1% | ||||||
1D | EUR | Retail Sales YoY | 2.5% | 1.8% | ||||||
1D | EUR | Retail Sales MoM | 0.3% | 0.7% | ||||||
1D | EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | 4.5% | 9.2% | ||||||
1D | EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | -2% | 3.6% | ||||||
1D | EUR | Total Credit YoY | 6% | 6.2% | ||||||
11:00? | 1D | EUR | Business Confidence | -6 | -5.4 | |||||
11:00 | 1D | BRL | IGP-M Inflation MoM | -0.1% | -0.34% | |||||
11:30 | 1D | BRL | Bank Lending MoM | 0.2% | 0.4% | |||||
12:00 | 1D | HUF | Deposit Interest Rate | 5.5% | 5.5% | |||||
1D | HUF | Interest Rate Decision | 6.5% | 6.5% | ||||||
12:30 | 1D | USD | Goods Trade Balance Adv | $-146B | $-147.91B | |||||
1D | USD | Wholesale Inventories MoM Adv | 0.7% | 0.3% | ||||||
1D | USD | Retail Inventories Ex Autos MoM Adv | -0.2% | 0.1% | ||||||
12:55 | 1D | USD | Redbook YoY | 7.4% | ||||||
13:00 | 1D | USD | House Price Index | 438.2 | 436.5 | |||||
1D | USD | S&P/Case-Shiller Home Price YoY | 4.8% | 4.7% | ||||||
1D | USD | S&P/Case-Shiller Home Price MoM | 0.7% | 0.1% | ||||||
1D | USD | House Price Index YoY | 4% | 4.8% | ||||||
1D | USD | House Price Index MoM | 0.3% | 0.2% | ||||||
1D | CLP | Unemployment Rate | 8.4% | 8.4% | ||||||
13:00? | 1D | NZD | Global Dairy Trade Price Index | |||||||
14:00 | 1D | USD | JOLTs Job Quits | 3.19M | 3.195M | |||||
1D | USD | JOLTs Job Openings | 7.5M | 7.568M | ||||||
1D | USD | CB Consumer Confidence | 88.5 | 92.9 | ||||||
14:30 | 1D | USD | Dallas Fed Services Revenues Index | 1 | 1.3 | |||||
1D | USD | Dallas Fed Services Index | -9 | -11.3 | ||||||
17:30? | 2D | BRL | Net Payrolls | 100K | 431.995K | |||||
20:30 | 2D | USD | API Crude Oil Stock Change | -4.565M | ||||||
22:00 | 2D | CLP | Interest Rate Decision | 5% | 5% | |||||
23:00 | 2D | KRW | Retail Sales MoM | 0.2% | 1.5% | |||||
2D | KRW | Industrial Production YoY | 4.2% | 7% | ||||||
2D | KRW | Industrial Production MoM | 0.5% | 1% | ||||||
23:50 | 2D | JPY | Retail Sales YoY | 3.5% | 1.4% | |||||
2D | JPY | Retail Sales MoM | -0.2% | 0.5% | ||||||
2D | JPY | Industrial Production YoY Prel | 2% | 0.1% | ||||||
2D | JPY | Industrial Production MoM Prel | -0.4% | 2.3% | ||||||
พุธ, เม.ย. 30 | 01:00 | 2D | PHP | Balance of Trade | $-3.3B | $-3.155B | ||||
2D | PHP | Imports YoY | -1.8% | |||||||
2D | PHP | Exports YoY | 3.9% | |||||||
2D | PHP | PPI YoY | 1.6% | 0.8% | ||||||
2D | NZD | ANZ Business Confidence | 50 | 57.5 | ||||||
01:30 | 2D | CNY | NBS General PMI | 49.5 | 51.4 | |||||
2D | CNY | NBS Non Manufacturing PMI | 50.7 | 50.8 | ||||||
2D | CNY | NBS Manufacturing PMI | 49.9 | 50.5 | ||||||
2D | AUD | Private Sector Credit YoY | 6.4% | 6.5% | ||||||
2D | AUD | Housing Credit MoM | 0.4% | 0.4% | ||||||
2D | AUD | Private Sector Credit MoM | 0.5% | 0.5% | ||||||
2D | AUD | RBA Weighted Median CPI YoY | 3.2% | 3.4% | ||||||
2D | AUD | RBA Weighted Median CPI QoQ | 0.7% | 0.5% | ||||||
2D | AUD | Inflation Rate QoQ | 0.8% | 0.2% | ||||||
2D | AUD | Monthly CPI Indicator | 2.3% | 2.4% | ||||||
2D | AUD | CPI | 140.4 | 139.4 | ||||||
2D | AUD | RBA Trimmed Mean CPI QoQ | 0.6% | 0.5% | ||||||
2D | AUD | RBA Trimmed Mean CPI YoY | 2.8% | 3.2% | ||||||
2D | AUD | Inflation Rate YoY | 2.2% | 2.4% | ||||||
01:45 | 2D | CNY | Caixin Manufacturing PMI | 49.9 | 51.2 | |||||
02:00 | 2D | SGD | Bank Lending | S$843.3B | S$841.1B | |||||
04:00 | 2D | THB | Industrial Production YoY | -2.2% | -3.91% | |||||
05:00 | 2D | EUR | GDP YoY | 1.1% | 1.2% | |||||
2D | EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | 1.2% | 1.2% | ||||||
2D | EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.5% | -0.2% | ||||||
2D | SGD | Business Confidence | 11 | 16 | ||||||
2D | JPY | Construction Orders YoY | -9% | -3.3% | ||||||
2D | JPY | Housing Starts YoY | 1% | 2.4% | ||||||
2D | JPY | Leading Economic Index Final | 107.9 | 108.2 | ||||||
2D | JPY | Coincident Index Final | 116.9 | 116.1 | ||||||
05:30 | 2D | EUR | Household Consumption MoM | 0% | -0.1% | |||||
2D | EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | 0.6% | 0.6% | ||||||
2D | EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.2% | -0.1% | ||||||
06:00 | 2D | GBP | Nationwide Housing Prices YoY | 3.6% | 3.9% | |||||
2D | GBP | Nationwide Housing Prices MoM | -0.1% | 0% | ||||||
2D | ZAR | Private Sector Credit YoY | 3.9% | 3.68% | ||||||
2D | ZAR | M3 Money Supply YoY | 6.05% | |||||||
2D | NOK | Loan Growth YoY | 3.2% | 3.6% | ||||||
2D | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 2.8% | 3.8% | ||||||
2D | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.5% | 0.8% | ||||||
2D | EUR | Retail Sales YoY | 3.2% | 4.9% | ||||||
2D | EUR | Retail Sales MoM | -0.4% | 0.8% | ||||||
2D | EUR | Import Prices YoY | 2.5% | 3.6% | ||||||
2D | EUR | Import Prices MoM | -0.7% | 0.3% | ||||||
2D | DKK | Unemployment Rate | 2.7% | 2.5% | ||||||
06:00? | 2D | EGP | Current Account | $-4500M | $-5909.6M | |||||
06:30 | 2D | HUF | Balance of Trade | €1100M | €1140M | |||||
2D | HUF | Balance of Trade Final | ||||||||
2D | HUF | GDP Growth Rate YoY Prel | 1.2% | 0.4% | ||||||
2D | HUF | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.9% | 0.5% | ||||||
06:45 | 2D | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0.2% | |||||
2D | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 1% | 0.9% | ||||||
2D | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0.2% | ||||||
2D | EUR | PPI MoM | -0.2% | -0.8% | ||||||
2D | EUR | PPI YoY | -0.4% | -1.4% | ||||||
2D | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 0.9% | 0.8% | ||||||
07:00 | 2D | THB | Interest Rate Decision | 2% | 2% | |||||
2D | TRY | Imports Final | $30.7B | $28.53B | ||||||
2D | TRY | Exports Final | $23.4B | $20.76B | ||||||
2D | TRY | Balance of Trade Final | $-7.3B | $-7.77B | ||||||
2D | TRY | Tourism Revenues | $9.1B | $13.79B | ||||||
2D | THB | Private Investment MoM | -0.7% | -1.9% | ||||||
2D | THB | Private Consumption MoM | 0.4% | 0.9% | ||||||
2D | THB | Current Account | $2B | $5.5B | ||||||
2D | CHF | KOF Leading Indicators | 102 | 103.9 | ||||||
2D | MYR | M3 Money Supply YoY | 3.3% | |||||||
2D | CZK | GDP Growth Rate YoY Prel | 2.1% | 1.8% | ||||||
2D | CZK | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.7% | 0.7% | ||||||
2D | EUR | PPI MoM | -0.3% | 0% | ||||||
2D | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | -0.3% | -0.5% | ||||||
2D | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0% | -0.4% | ||||||
2D | EUR | PPI YoY | 0.4% | -0.1% | ||||||
07:30 | 2D | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 1% | 1.9% | |||||
2D | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.4% | 0.4% | ||||||
07:30? | 2D | BHD | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.3% | |||||
07:30? | 2D | BHD | Inflation Rate YoY | 0.8% | 0.1% | |||||
07:30 | 2D | THB | Retail Sales YoY | -1.8% | -1% | |||||
07:55 | 2D | EUR | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |||||
2D | EUR | Unemployed Persons | 2.937M | 2.922M | ||||||
2D | EUR | Unemployment Change | 15K | 26K | ||||||
08:00 | 2D | TRY | Tourist Arrivals YoY | -5.34% | ||||||
2D | TWD | GDP Growth Rate YoY Adv | 2% | 2.9% | ||||||
2D | EUR | Current Account | €1.3B | €1.2B | ||||||
2D | PLN | Inflation Rate YoY Prel | 4.8% | 4.9% | ||||||
2D | PLN | Inflation Rate MoM Prel | 1% | 0.2% | ||||||
2D | EUR | GDP Growth Rate YoY Adv | 0.7% | 0.6% | ||||||
2D | EUR | GDP Growth Rate QoQ Adv | 0.2% | 0.1% | ||||||
2D | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | -0.1% | -0.2% | ||||||
2D | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.2% | -0.2% | ||||||
2D | CZK | M3 Money Supply YoY | 3.8% | 3.9% | ||||||
2D | EUR | North Rhine Westphalia CPI MoM | 0.3% | |||||||
2D | EUR | North Rhine Westphalia CPI YoY | 1.9% | |||||||
2D | EUR | Saxony CPI MoM | 0.6% | |||||||
2D | EUR | Saxony CPI YoY | 2.5% | |||||||
2D | EUR | Hesse CPI MoM | 0.4% | |||||||
2D | EUR | Hesse CPI YoY | 2.4% | |||||||
2D | EUR | Baden Wuerttemberg CPI MoM | 0.2% | |||||||
2D | EUR | Baden Wuerttemberg CPI YoY | 2.2% | |||||||
2D | EUR | Brandenburg CPI YoY | 2.3% | |||||||
2D | EUR | Brandenburg CPI MoM | 0.4% | |||||||
2D | EUR | Bavaria CPI MoM | 0.3% | |||||||
2D | EUR | Bavaria CPI YoY | 2.3% | |||||||
2D | EUR | ECB Consumer Inflation Expectations | 2.9% | 2.6% | ||||||
2D | CHF | Economic Sentiment Index | -10.9 | -10.7 | ||||||
08:30 | 2D | EUR | Inflation Rate MoM | 0.7% | 0.6% | |||||
2D | EUR | Inflation Rate YoY | 1.8% | 2% | ||||||
2D | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY | 2.2% | 2.2% | ||||||
2D | EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | 2.4% | 2.8% | ||||||
2D | EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.6% | 1.5% | ||||||
09:00 | 2D | GBP | 3-Year Treasury Gilt Auction | 4.082% | ||||||
